Rankings 2025–26
1. VORP baseline: Value vs. replacement (60th-percentile rostered player), not league mean.
2. Category scarcity weights: Rare production (goals) weighted higher than common stats (hits).
3. Robust spread: IQR/1.35 for skewed distributions — outliers don't distort the curve.
4. ADP-anchored goalie scaling: Top goalie maps to ~20th skater, matching real draft pricing.
Min. 5 GP · Full-season projections · Recalculates per format.
Last updated: Jun 10, 2026, 5:31 AM EDT
Connect your league for personalized rankings, drop candidates, waiver targets, and 35+ tools.
Top 5 · H2H Cats
1MacKinnon
C · COL
2McDavid
C · EDM
3Kucherov
RW · TBL
4Draisaitl
C · EDM
5Celebrini
C · SJS| Rnk▲ | Tm | Player | Pos | Tier | CS | GP | G | A | +/- | PPP | SOG | HIT | BLK | W | GAA | SV% | SV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ⓘ | COL | Nathan MacKinnon | C | Elite | 18.54 | 80 | 53 | 74 | 57 | 30 | 350 | 64 | 35 | |||||||
2ⓘ | EDM | Connor McDavid | C | Elite | 17.24 | 82 | 48 | 90 | 17 | 54 | 306 | 40 | 30 | |||||||
3ⓘ | TBL | Nikita Kucherov | RW | Elite | 16.37 | 76 | 44 | 86 | 43 | 37 | 231 | 36 | 29 | |||||||
4ⓘ | EDM | Leon Draisaitl | C | Elite | 13.39 | 65 | 35 | 62 | 13 | 42 | 186 | 34 | 15 | |||||||
5ⓘ | SJS | Macklin Celebrini | C | Elite | 13.08 | 82 | 45 | 70 | 8 | 33 | 287 | 53 | 53 | |||||||
6ⓘ | MTL | Nick Suzuki | C | Elite | 13.02 | 82 | 29 | 72 | 37 | 43 | 183 | 62 | 62 | |||||||
7ⓘ | DAL | Jason Robertson | LW | Elite | 12.91 | 82 | 45 | 51 | 22 | 41 | 294 | 48 | 34 | |||||||
8ⓘ | COL | Cale Makar | D | Elite | 12.44 | 75 | 20 | 59 | 32 | 29 | 199 | 35 | 118 | |||||||
9ⓘ | COL | Martin Necas | C | Elite | 12.37 | 78 | 38 | 62 | 47 | 24 | 206 | 85 | 26 | |||||||
10ⓘ | MIN | Matt Boldy | LW | Elite | 12.12 | 76 | 42 | 43 | 18 | 30 | 254 | 60 | 58 | |||||||
11ⓘ | BOS | David Pastrnak | RW | Tier 1 | 11.80 | 77 | 29 | 71 | 4 | 33 | 261 | 86 | 32 | |||||||
12ⓘ | EDM | Evan Bouchard | D | Tier 1 | 11.77 | 82 | 21 | 74 | 25 | 33 | 221 | 29 | 101 | |||||||
13ⓘ | VGK | Jack Eichel | C | Tier 1 | 11.60 | 74 | 27 | 63 | 23 | 28 | 260 | 35 | 40 | |||||||
14ⓘ | DET | Moritz Seider | D | Tier 1 | 11.37 | 82 | 10 | 50 | 15 | 28 | 187 | 128 | 180 | |||||||
15ⓘ | VGK | Mark Stone | RW | Tier 1 | 🔥 | 11.12 | 60 | 28 | 45 | 26 | 27 | 130 | 31 | 47 | ||||||
16ⓘ | OTT | Brady Tkachuk | LW | Tier 1 | 🔥 | 11.10 | 60 | 22 | 37 | 4 | 20 | 221 | 162 | 19 | ||||||
17ⓘ | MIN | Kirill Kaprizov | LW | Tier 1 | 10.83 | 78 | 45 | 44 | 10 | 32 | 269 | 52 | 27 | |||||||
18ⓘ | MTL | Cole Caufield | RW | Tier 1 | 10.74 | 81 | 51 | 37 | 29 | 29 | 258 | 50 | 21 | |||||||
19ⓘ | TBL | Darren Raddysh | D | Tier 1 | 10.33 | 73 | 22 | 48 | 21 | 26 | 212 | 67 | 69 | |||||||
20ⓘ | CBJ | Zach Werenski | D | Tier 1 | 10.28 | 75 | 22 | 59 | 7 | 21 | 260 | 30 | 94 | |||||||
21ⓘ | NJD | Jack Hughes | C | Tier 1 | 🔥 | 9.70 | 61 | 27 | 50 | 0 | 23 | 228 | 4 | 32 | ||||||
22ⓘ | COL | Scott Wedgewood | G | Tier 1 | ⚠️ | 9.70 | 45 | 31 | 2.02 | 0.921 | 1007 | |||||||||
23ⓘ | DAL | Wyatt Johnston | C | Tier 1 | 9.63 | 82 | 45 | 41 | -5 | 42 | 206 | 56 | 55 | |||||||
24ⓘ | OTT | Tim Stützle | C | Tier 1 | 9.54 | 80 | 34 | 49 | 7 | 29 | 194 | 126 | 44 | |||||||
25ⓘ | BOS | Charlie McAvoy | D | Tier 1 | 9.42 | 69 | 11 | 50 | 13 | 23 | 111 | 79 | 129 | |||||||
26ⓘ | TBL | Brandon Hagel | LW | Tier 1 | 9.17 | 71 | 36 | 38 | 34 | 12 | 214 | 42 | 38 | |||||||
27ⓘ | OTT | Jake Sanderson | D | Tier 1 | 9.16 | 67 | 14 | 40 | 16 | 22 | 147 | 29 | 128 | |||||||
28ⓘ | TBL | Jake Guentzel | C | Tier 1 | 9.08 | 81 | 38 | 50 | 13 | 30 | 220 | 39 | 41 | |||||||
29ⓘ | DAL | Mikko Rantanen | RW | Tier 1 | 9.08 | 64 | 22 | 55 | 0 | 34 | 139 | 48 | 30 | |||||||
30ⓘ | BUF | Rasmus Dahlin | D | Tier 1 | 8.93 | 77 | 19 | 55 | 18 | 22 | 194 | 67 | 79 | |||||||
31ⓘ | DET | Alex DeBrincat | RW | Tier 1 | 8.84 | 82 | 41 | 44 | 8 | 23 | 287 | 38 | 39 | |||||||
32ⓘ | BUF | Tage Thompson | C | Tier 1 | 8.80 | 81 | 40 | 41 | -6 | 24 | 272 | 85 | 48 | |||||||
33ⓘ | MTL | Lane Hutson | D | Tier 1 | 8.79 | 82 | 12 | 66 | 36 | 20 | 124 | 31 | 137 | |||||||
34ⓘ | TOR | Auston Matthews | C | Tier 1 | 🔥 | 8.73 | 60 | 27 | 26 | -4 | 12 | 227 | 42 | 81 | ||||||
35ⓘ | MTL | Juraj Slafkovský | LW | Tier 1 | 8.69 | 82 | 30 | 43 | 9 | 28 | 180 | 105 | 78 | |||||||
36ⓘ | WSH | Jakob Chychrun | D | Tier 1 | 8.65 | 80 | 26 | 34 | 20 | 18 | 221 | 58 | 114 | |||||||
37ⓘ | WSH | Tom Wilson | RW | Tier 1 | 8.51 | 72 | 30 | 32 | 15 | 12 | 153 | 179 | 53 | |||||||
38ⓘ | NSH | Filip Forsberg | LW | Tier 1 | 8.39 | 82 | 40 | 35 | -2 | 26 | 246 | 124 | 33 | |||||||
39ⓘ | STL | Dylan Holloway | LW | Tier 1 | 🔥 | 8.21 | 59 | 22 | 29 | 13 | 8 | 162 | 129 | 41 | ||||||
40ⓘ | MIN | Quinn Hughes | D | Tier 1 | 8.16 | 74 | 7 | 69 | -4 | 34 | 187 | 7 | 87 | |||||||
41ⓘ | CAR | Seth Jarvis | RW | Tier 1 | 8.14 | 71 | 32 | 34 | 6 | 21 | 224 | 81 | 27 | |||||||
42ⓘ | NYR | Mika Zibanejad | C | Tier 1 | 8.05 | 81 | 34 | 44 | -20 | 35 | 215 | 105 | 50 | |||||||
43ⓘ | CAR | Andrei Svechnikov | RW | Tier 1 | 7.92 | 79 | 31 | 39 | 1 | 29 | 203 | 148 | 16 | |||||||
44ⓘ | BUF | Alex Tuch | RW | Tier 1 | 7.91 | 79 | 33 | 33 | 24 | 9 | 195 | 82 | 90 | |||||||
45ⓘ | UTA | Clayton Keller | RW | Tier 1 | 7.90 | 82 | 26 | 62 | 21 | 27 | 225 | 8 | 32 | |||||||
46ⓘ | PIT | Evgeni Malkin | C | Tier 1 | 🔥 | 7.85 | 56 | 19 | 42 | 13 | 22 | 148 | 24 | 17 | ||||||
47ⓘ | UTA | Dylan Guenther | RW | Tier 1 | 7.84 | 79 | 40 | 33 | 7 | 24 | 242 | 66 | 28 | |||||||
48ⓘ | DAL | Miro Heiskanen | D | Tier 1 | 7.78 | 77 | 9 | 54 | 9 | 28 | 148 | 21 | 132 | |||||||
49ⓘ | TBL | Andrei Vasilevskiy | G | Tier 1 | 🔥 | 7.66 | 58 | 39 | 2.31 | 0.912 | 1353 | |||||||||
50ⓘ | LAK | Adrian Kempe | RW | Tier 1 | 7.63 | 81 | 36 | 37 | 14 | 12 | 226 | 127 | 39 | |||||||
51ⓘ | NYR | Adam Fox | D | Tier 1 | 🔥 | 7.53 | 55 | 9 | 44 | 5 | 24 | 91 | 24 | 74 | ||||||
52ⓘ | ANA | Cutter Gauthier | LW | Tier 1 | 7.52 | 76 | 41 | 28 | -2 | 19 | 285 | 64 | 20 | |||||||
53ⓘ | OTT | Dylan Cozens | C | Tier 1 | 7.47 | 82 | 28 | 31 | -7 | 29 | 205 | 215 | 24 | |||||||
54ⓘ | PIT | Sidney Crosby | C | Tier 1 | 7.42 | 68 | 29 | 45 | 0 | 23 | 160 | 60 | 30 | |||||||
55ⓘ | CAR | Sebastian Aho | C | Tier 1 | 7.41 | 79 | 27 | 53 | 11 | 27 | 195 | 63 | 23 | |||||||
56ⓘ | PIT | Bryan Rust | RW | Tier 1 | 7.41 | 72 | 29 | 36 | 0 | 24 | 183 | 35 | 71 | |||||||
57ⓘ | DET | Dylan Larkin | C | Tier 1 | 7.40 | 74 | 34 | 33 | 3 | 24 | 229 | 46 | 33 | |||||||
58ⓘ | WPG | Mark Scheifele | C | Tier 1 | 7.37 | 82 | 36 | 67 | 0 | 22 | 175 | 32 | 47 | |||||||
59ⓘ | CAR | Shayne Gostisbehere | D | Tier 1 | 🔥 | 7.29 | 55 | 13 | 37 | 11 | 18 | 116 | 29 | 63 | ||||||
60ⓘ | NYI | Bo Horvat | C | Tier 1 | 7.29 | 68 | 31 | 26 | 8 | 16 | 226 | 51 | 38 | |||||||
61ⓘ | LAK | Anton Forsberg | G | Tier 1 | ⚠️ | 7.27 | 36 | 16 | 2.57 | 0.910 | 866 | |||||||||
62ⓘ | WPG | Kyle Connor | LW | Tier 1 | 7.25 | 82 | 39 | 53 | -2 | 19 | 274 | 36 | 19 | |||||||
63ⓘ | CBJ | Kirill Marchenko | RW | Tier 1 | 7.24 | 76 | 27 | 40 | 7 | 23 | 218 | 61 | 40 | |||||||
64ⓘ | NYI | Matthew Schaefer | D | Tier 1 | 7.21 | 82 | 23 | 36 | 13 | 18 | 222 | 40 | 111 | |||||||
65ⓘ | BUF | Ukko-Pekka Luukkonen | G | Tier 1 | ⚠️ | 7.13 | 35 | 22 | 2.52 | 0.910 | 846 | |||||||||
66ⓘ | EDM | Zach Hyman | LW | Tier 1 | 🔥 | 7.06 | 58 | 31 | 21 | 13 | 15 | 159 | 56 | 18 | ||||||
67ⓘ | BUF | Mattias Samuelsson | D | Tier 1 | 7.02 | 78 | 13 | 28 | 41 | 0 | 109 | 132 | 154 | |||||||
68ⓘ | STL | Joel Hofer | G | Tier 2 | ⚠️ | 6.95 | 46 | 24 | 2.61 | 0.910 | 1137 | |||||||||
69ⓘ | UTA | Mikhail Sergachev | D | Tier 2 | 6.91 | 78 | 10 | 49 | 2 | 26 | 159 | 38 | 125 | |||||||
70ⓘ | DAL | Roope Hintz | C | Tier 2 | 🔥 | 6.90 | 53 | 15 | 29 | 16 | 19 | 126 | 60 | 18 | ||||||
71ⓘ | MIN | Joel Eriksson Ek | C | Tier 2 | 6.85 | 70 | 19 | 32 | 16 | 16 | 194 | 106 | 34 | |||||||
72ⓘ | BOS | Jeremy Swayman | G | Tier 2 | 🔥 | 6.70 | 55 | 31 | 2.71 | 0.908 | 1426 | |||||||||
73ⓘ | WSH | Logan Thompson | G | Tier 2 | 🔥 | 6.68 | 58 | 31 | 2.44 | 0.912 | 1447 | |||||||||
74ⓘ | OTT | Drake Batherson | RW | Tier 2 | 6.61 | 79 | 33 | 38 | -7 | 30 | 167 | 122 | 22 | |||||||
75ⓘ | UTA | Nick Schmaltz | C | Tier 2 | 6.58 | 82 | 33 | 41 | 17 | 20 | 206 | 23 | 52 | |||||||
76ⓘ | SJS | Kiefer Sherwood | LW | Tier 2 | 6.58 | 72 | 23 | 13 | -20 | 12 | 172 | 339 | 30 | |||||||
77ⓘ | NSH | Roman Josi | D | Tier 2 | 6.57 | 68 | 13 | 42 | -15 | 24 | 181 | 24 | 101 | |||||||
78ⓘ | FLA | Sam Reinhart | C | Tier 2 | 6.56 | 64 | 29 | 32 | -18 | 25 | 166 | 59 | 40 | |||||||
79ⓘ | SEA | Philipp Grubauer | G | Tier 2 | ⚠️ | 6.53 | 32 | 13 | 2.65 | 0.909 | 787 | |||||||||
80ⓘ | PIT | Erik Karlsson | D | Tier 2 | 6.51 | 75 | 15 | 51 | 8 | 26 | 176 | 20 | 64 | |||||||
81ⓘ | ANA | John Carlson | D | Tier 2 | 6.49 | 71 | 14 | 46 | 9 | 14 | 153 | 26 | 106 | |||||||
82ⓘ | MTL | Jakub Dobes | G | Tier 2 | ⚠️ | 6.47 | 43 | 29 | 2.78 | 0.901 | 1070 | |||||||||
83ⓘ | CHI | Connor Bedard | C | Tier 2 | 6.47 | 69 | 30 | 45 | -18 | 21 | 226 | 31 | 27 | |||||||
84ⓘ | PIT | Rickard Rakell | RW | Tier 2 | 🔥 | 6.46 | 60 | 24 | 24 | -2 | 16 | 166 | 71 | 43 | ||||||
85ⓘ | VGK | Mitch Marner | RW | Tier 2 | 6.41 | 81 | 24 | 56 | 17 | 24 | 165 | 24 | 46 | |||||||
86ⓘ | PHI | Travis Konecny | RW | Tier 2 | 6.38 | 77 | 27 | 41 | 14 | 14 | 168 | 108 | 38 | |||||||
87ⓘ | MIN | Brock Faber | D | Tier 2 | 6.36 | 80 | 15 | 36 | 18 | 11 | 173 | 33 | 148 | |||||||
88ⓘ | NYR | Igor Shesterkin | G | Tier 2 | 🔥 | 6.27 | 51 | 25 | 2.50 | 0.912 | 1299 | |||||||||
89ⓘ | MTL | Noah Dobson | D | Tier 2 | 6.22 | 80 | 12 | 35 | 5 | 7 | 158 | 62 | 188 | |||||||
90ⓘ | CBJ | Jet Greaves | G | Tier 2 | 🔥 | 6.11 | 55 | 26 | 2.60 | 0.908 | 1397 | |||||||||
91ⓘ | BOS | Morgan Geekie | C | Tier 2 | 6.09 | 81 | 39 | 29 | -5 | 24 | 181 | 110 | 34 | |||||||
92ⓘ | COL | Brock Nelson | C | Tier 2 | 6.04 | 81 | 33 | 32 | 15 | 18 | 186 | 38 | 65 | |||||||
93ⓘ | TOR | William Nylander | RW | Tier 2 | 6.04 | 65 | 30 | 49 | -14 | 22 | 156 | 13 | 26 | |||||||
94ⓘ | FLA | Matthew Tkachuk | LW | Tier 2 | ⚠️ | 5.98 | 31 | 13 | 21 | -6 | 13 | 88 | 29 | 7 | ||||||
95ⓘ | WSH | Alex Ovechkin | LW | Tier 2 | 5.93 | 82 | 32 | 32 | -5 | 19 | 244 | 134 | 16 | |||||||
96ⓘ | NYR | Vincent Trocheck | C | Tier 2 | 5.86 | 67 | 16 | 37 | -16 | 16 | 114 | 193 | 49 | |||||||
97ⓘ | COL | Mackenzie Blackwood | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.79 | 39 | 23 | 2.50 | 0.904 | 843 | |||||||||
98ⓘ | NYI | Ilya Sorokin | G | Tier 2 | 🔥 | 5.78 | 55 | 29 | 2.68 | 0.906 | 1386 | |||||||||
99ⓘ | MIN | Filip Gustavsson | G | Tier 2 | 🔥 | 5.77 | 50 | 28 | 2.69 | 0.904 | 1245 | |||||||||
100ⓘ | NJD | Nico Hischier | C | Tier 2 | 5.74 | 82 | 28 | 38 | -6 | 23 | 211 | 58 | 62 | |||||||
101ⓘ | ANA | Leo Carlsson | C | Tier 2 | 5.74 | 70 | 29 | 38 | 4 | 18 | 193 | 14 | 29 | |||||||
102ⓘ | LAK | Alex Laferriere | RW | Tier 2 | 5.72 | 82 | 21 | 23 | 3 | 5 | 209 | 255 | 49 | |||||||
103ⓘ | FLA | Brad Marchand | LW | Tier 2 | 🔥 | 5.70 | 52 | 27 | 27 | -16 | 20 | 138 | 36 | 16 | ||||||
104ⓘ | CAR | Nikolaj Ehlers | LW | Tier 2 | 5.64 | 82 | 26 | 45 | 8 | 29 | 207 | 21 | 24 | |||||||
105ⓘ | LAK | Brandt Clarke | D | Tier 2 | 5.60 | 82 | 8 | 32 | 11 | 13 | 159 | 30 | 185 | |||||||
106ⓘ | STL | Robert Thomas | C | Tier 2 | 5.58 | 64 | 25 | 39 | 22 | 14 | 102 | 10 | 40 | |||||||
107ⓘ | LAK | Artemi Panarin | LW | Tier 2 | 5.58 | 78 | 28 | 56 | -7 | 23 | 224 | 11 | 16 | |||||||
108ⓘ | ANA | Jackson LaCombe | D | Tier 2 | 5.56 | 82 | 10 | 48 | -2 | 17 | 157 | 74 | 128 | |||||||
109ⓘ | DET | Lucas Raymond | LW | Tier 2 | 5.56 | 80 | 25 | 51 | 1 | 27 | 173 | 43 | 29 | |||||||
110ⓘ | VGK | Pavel Dorofeyev | RW | Tier 2 | 5.54 | 82 | 37 | 27 | -3 | 30 | 230 | 27 | 28 | |||||||
111ⓘ | VGK | Rasmus Andersson | D | Tier 2 | 5.49 | 81 | 17 | 30 | 4 | 13 | 178 | 37 | 150 | |||||||
112ⓘ | WPG | Josh Morrissey | D | Tier 2 | 5.46 | 77 | 14 | 41 | 6 | 16 | 146 | 36 | 118 | |||||||
113ⓘ | NSH | Steven Stamkos | C | Tier 2 | 5.45 | 82 | 42 | 24 | -17 | 26 | 206 | 89 | 36 | |||||||
114ⓘ | CAR | Brandon Bussi | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.37 | 39 | 31 | 2.47 | 0.895 | 816 | |||||||||
115ⓘ | NYI | Mathew Barzal | C | Tier 2 | 5.33 | 81 | 19 | 53 | 10 | 20 | 184 | 29 | 50 | |||||||
116ⓘ | PHI | Porter Martone | RW | Tier 2 | ⚠️ | 5.30 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 32 | 16 | 2 | ||||||
117ⓘ | COL | Josh Manson | D | Tier 2 | 5.24 | 79 | 5 | 26 | 42 | 0 | 128 | 174 | 99 | |||||||
118ⓘ | NSH | Ryan O'Reilly | C | Tier 2 | 5.24 | 81 | 25 | 49 | 8 | 20 | 154 | 17 | 66 | |||||||
119ⓘ | SJS | Alex Nedeljkovic | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.24 | 40 | 18 | 2.87 | 0.896 | 940 | |||||||||
120ⓘ | PHI | Dan Vladar | G | Tier 2 | 🔥 | 5.20 | 52 | 29 | 2.42 | 0.906 | 1162 | |||||||||
121ⓘ | NYR | Will Cuylle | LW | Tier 2 | 5.09 | 82 | 20 | 18 | -12 | 8 | 157 | 302 | 68 | |||||||
122ⓘ | DAL | Jake Oettinger | G | Tier 2 | 🔥 | 4.97 | 54 | 35 | 2.59 | 0.899 | 1234 | |||||||||
123ⓘ | NJD | Timo Meier | RW | Tier 2 | 4.90 | 77 | 24 | 20 | -16 | 10 | 269 | 131 | 53 | |||||||
124ⓘ | STL | Jimmy Snuggerud | RW | Tier 2 | 4.89 | 70 | 21 | 30 | 16 | 9 | 169 | 71 | 39 | |||||||
125ⓘ | VGK | Tomas Hertl | C | Tier 2 | 4.86 | 82 | 24 | 34 | -17 | 25 | 202 | 114 | 45 | |||||||
126ⓘ | PHI | Owen Tippett | RW | Tier 2 | 4.81 | 81 | 28 | 23 | -6 | 7 | 220 | 166 | 50 | |||||||
127ⓘ | COL | Gabriel Landeskog | LW | Tier 2 | 🔥 | 4.78 | 60 | 14 | 21 | 29 | 5 | 132 | 86 | 32 | ||||||
128ⓘ | BOS | Viktor Arvidsson | LW | Tier 2 | 4.76 | 69 | 25 | 29 | 20 | 9 | 175 | 24 | 36 | |||||||
129ⓘ | CBJ | Adam Fantilli | C | Tier 2 | 4.74 | 82 | 24 | 35 | -13 | 13 | 214 | 139 | 51 | |||||||
130ⓘ | FLA | Sam Bennett | C | Tier 2 | 4.70 | 76 | 26 | 32 | -10 | 14 | 201 | 115 | 32 | |||||||
131ⓘ | TBL | Anthony Cirelli | C | Tier 2 | 4.70 | 71 | 23 | 29 | 38 | 4 | 125 | 50 | 47 | |||||||
132ⓘ | CGY | Blake Coleman | LW | Tier 2 | 4.61 | 69 | 20 | 15 | 12 | 1 | 176 | 152 | 48 | |||||||
133ⓘ | UTA | Lawson Crouse | LW | Tier 2 | 4.59 | 81 | 24 | 20 | 20 | 1 | 141 | 212 | 52 | |||||||
134ⓘ | ANA | Troy Terry | RW | Tier 2 | 🔥 | 4.43 | 61 | 19 | 38 | 11 | 12 | 161 | 2 | 16 | ||||||
135ⓘ | OTT | Thomas Chabot | D | Tier 2 | 🔥 | 4.43 | 57 | 7 | 24 | 6 | 7 | 99 | 36 | 111 | ||||||
136ⓘ | ANA | Jacob Trouba | D | Tier 2 | 4.42 | 81 | 10 | 25 | -1 | 1 | 166 | 143 | 149 | |||||||
137ⓘ | BOS | Pavel Zacha | C | Tier 2 | 4.30 | 78 | 30 | 35 | 4 | 22 | 131 | 64 | 26 | |||||||
138ⓘ | MIN | Yakov Trenin | C | Tier 2 | 4.29 | 82 | 6 | 17 | 13 | 0 | 98 | 413 | 39 | |||||||
139ⓘ | EDM | Vasily Podkolzin | RW | Tier 2 | 4.25 | 82 | 19 | 18 | 16 | 3 | 139 | 242 | 52 | |||||||
140ⓘ | CBJ | Mathieu Olivier | RW | Tier 2 | 🔥 | 4.22 | 61 | 15 | 11 | 13 | 0 | 93 | 209 | 42 | ||||||
141ⓘ | MIN | Mats Zuccarello | RW | Tier 2 | 🔥 | 4.19 | 59 | 15 | 39 | -5 | 21 | 122 | 16 | 26 | ||||||
142ⓘ | VGK | Ivan Barbashev | LW | Tier 2 | 4.17 | 82 | 23 | 38 | 20 | 6 | 133 | 137 | 37 | |||||||
143ⓘ | DET | Patrick Kane | RW | Tier 2 | 4.16 | 67 | 16 | 41 | -1 | 19 | 169 | 21 | 24 | |||||||
144ⓘ | CBJ | Boone Jenner | C | Tier 2 | 4.16 | 67 | 13 | 25 | 3 | 3 | 132 | 147 | 66 | |||||||
145ⓘ | NJD | Dougie Hamilton | D | Tier 2 | 4.14 | 77 | 12 | 27 | -2 | 14 | 203 | 87 | 77 | |||||||
146ⓘ | PHI | Trevor Zegras | C | Tier 2 | 4.12 | 81 | 26 | 41 | 0 | 23 | 167 | 46 | 28 | |||||||
147ⓘ | EDM | Mattias Ekholm | D | Tier 2 | 4.04 | 82 | 6 | 35 | 32 | 3 | 131 | 65 | 125 | |||||||
148ⓘ | UTA | Logan Cooley | C | Tier 2 | 🔥 | 4.01 | 54 | 24 | 19 | 3 | 10 | 102 | 54 | 27 | ||||||
149ⓘ | FLA | Seth Jones | D | Tier 2 | 🔥 | 3.99 | 52 | 7 | 25 | -3 | 16 | 88 | 47 | 61 | ||||||
150ⓘ | DAL | Thomas Harley | D | Tier 2 | 3.98 | 70 | 6 | 30 | 3 | 7 | 113 | 39 | 148 | |||||||
151ⓘ | CAR | Sean Walker | D | Tier 2 | 3.98 | 81 | 9 | 22 | 6 | 1 | 179 | 141 | 125 | |||||||
152ⓘ | PIT | Sergei Murashov | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.97 | 5 | 1 | 2.56 | 0.897 | 104 | |||||||||
153ⓘ | VAN | Elias Pettersson | C | Tier 2 | 3.92 | 74 | 15 | 36 | -30 | 22 | 132 | 67 | 108 | |||||||
154ⓘ | UTA | Karel Vejmelka | G | Tier 2 | 3.89 | 64 | 38 | 2.75 | 0.897 | 1458 | ||||||||||
155ⓘ | PIT | Anthony Mantha | RW | Tier 2 | 3.85 | 81 | 33 | 31 | 10 | 13 | 152 | 52 | 40 | |||||||
156ⓘ | COL | Sam Malinski | D | Tier 2 | 3.83 | 82 | 8 | 32 | 43 | 1 | 164 | 46 | 95 | |||||||
157ⓘ | BOS | Joonas Korpisalo | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.81 | 31 | 14 | 3.15 | 0.894 | 761 | |||||||||
158ⓘ | CBJ | Charlie Coyle | C | Tier 2 | 3.77 | 82 | 20 | 38 | 3 | 13 | 144 | 111 | 53 | |||||||
159ⓘ | COL | Artturi Lehkonen | LW | Tier 2 | 3.77 | 70 | 21 | 27 | 32 | 2 | 153 | 45 | 33 | |||||||
160ⓘ | VAN | Filip Hronek | D | Tier 2 | 3.73 | 82 | 8 | 41 | -23 | 21 | 137 | 133 | 100 | |||||||
161ⓘ | CAR | Alexander Nikishin | D | Tier 2 | 3.72 | 81 | 11 | 22 | 18 | 10 | 122 | 132 | 94 | |||||||
162ⓘ | NJD | Jesper Bratt | LW | Tier 2 | 3.69 | 82 | 22 | 49 | -11 | 20 | 178 | 74 | 24 | |||||||
163ⓘ | PHI | Tyson Foerster | RW | Tier 2 | ⚠️ | 3.63 | 29 | 13 | 4 | 8 | 4 | 61 | 27 | 25 | ||||||
164ⓘ | MIN | Ryan Hartman | RW | Tier 2 | 3.63 | 76 | 23 | 20 | -1 | 7 | 167 | 64 | 95 | |||||||
165ⓘ | LAK | Kevin Fiala | LW | Tier 2 | 🔥 | 3.61 | 56 | 18 | 22 | -11 | 17 | 147 | 39 | 24 | ||||||
166ⓘ | NYR | J.T. Miller | C | Tier 2 | 3.60 | 68 | 17 | 36 | -30 | 19 | 144 | 123 | 34 | |||||||
167ⓘ | OTT | Shane Pinto | C | Tier 2 | 3.60 | 72 | 23 | 23 | 6 | 5 | 157 | 94 | 50 | |||||||
168ⓘ | EDM | Ryan Nugent-Hopkins | C | Tier 2 | 3.59 | 72 | 20 | 36 | -9 | 29 | 133 | 25 | 31 | |||||||
169ⓘ | DET | Justin Faulk | D | Tier 2 | 3.59 | 78 | 16 | 24 | -8 | 9 | 148 | 70 | 132 | |||||||
170ⓘ | UTA | MacKenzie Weegar | D | Tier 2 | 3.55 | 79 | 4 | 24 | -33 | 6 | 154 | 167 | 175 | |||||||
171ⓘ | SEA | Matt Murray | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.55 | 5 | 0 | 2.21 | 0.922 | 94 | |||||||||
172ⓘ | SJS | Will Smith | C | Tier 2 | 3.52 | 69 | 24 | 35 | 1 | 17 | 166 | 16 | 12 | |||||||
173ⓘ | SEA | Eeli Tolvanen | RW | Tier 2 | 3.52 | 78 | 12 | 24 | -18 | 14 | 141 | 187 | 81 | |||||||
174ⓘ | SEA | Jared McCann | LW | Tier 2 | 🔥 | 3.51 | 52 | 20 | 20 | -7 | 13 | 117 | 40 | 25 | ||||||
175ⓘ | SEA | Bobby McMann | C | Tier 2 | 3.51 | 78 | 29 | 17 | -3 | 6 | 183 | 165 | 27 | |||||||
176ⓘ | FLA | Anton Lundell | C | Tier 2 | 3.50 | 64 | 18 | 26 | -8 | 15 | 138 | 75 | 35 | |||||||
177ⓘ | BUF | Josh Norris | C | Tier 2 | ⚠️ | 3.48 | 44 | 13 | 21 | 11 | 9 | 69 | 24 | 27 | ||||||
178ⓘ | PHI | Noah Cates | LW | Tier 2 | 3.47 | 82 | 18 | 29 | 26 | 9 | 132 | 102 | 51 | |||||||
179ⓘ | DET | John Gibson | G | Tier 2 | 🔥 | 3.44 | 57 | 29 | 2.72 | 0.901 | 1317 | |||||||||
180ⓘ | WSH | Ryan Leonard | RW | Tier 2 | 3.40 | 75 | 20 | 25 | 2 | 14 | 153 | 124 | 25 | |||||||
181ⓘ | SEA | Jordan Eberle | RW | Tier 2 | 3.38 | 80 | 26 | 29 | 2 | 16 | 168 | 55 | 43 | |||||||
182ⓘ | DET | Simon Edvinsson | D | Tier 2 | 3.34 | 72 | 9 | 16 | 12 | 1 | 88 | 94 | 148 | |||||||
183ⓘ | BUF | Jason Zucker | LW | Tier 2 | 3.34 | 62 | 24 | 21 | -5 | 16 | 128 | 57 | 21 | |||||||
184ⓘ | DAL | Esa Lindell | D | Tier 2 | 3.28 | 82 | 6 | 26 | 30 | 2 | 83 | 30 | 179 | |||||||
185ⓘ | BOS | Elias Lindholm | C | Tier 2 | 3.27 | 69 | 17 | 31 | -7 | 20 | 114 | 41 | 59 | |||||||
