Defensemen · H2H Cats · Free · No Login
Defensemen ranked by CaliberScore — VORP above replacement across all H2H Categories stats. D-men who produce offensively and lead in blocks rank alongside elite forwards on a unified scale. Use the format toggle to switch scoring types or the position tabs to compare across all positions.
1 · VORP baseline. CaliberScore measures value above replacement — the 60th-percentile player at each position — not above the league average. This anchors rankings to what is actually available on waivers, not to a theoretical mid-pack player.
2 · Robust spread. Long-tail stats like HIT, BLK, PIM and SHO use IQR / 1.35 for spread instead of standard deviation. This stops elite shot-blockers and hit leaders from being clipped by outlier-heavy distributions.
3 · Category scarcity weights. Each category is weighted by 1 / CV(top_N) — rare production like goals counts more than common production like hits. Weights normalize so they sum to the number of active categories, preserving relative scoring scale.
4 · Positional scarcity. Defensemen receive no positional bonus. BLK already rewards block-heavy D, and adding a positional multiplier double-counts them above elite forwards. D-men rank on stats alone.
5 · ADP-anchored goalie scaling. Goalies and skaters live on different statistical scales by default. CaliberScore applies an affine transform that maps the #1 goalie to roughly the #20 skater and the #24 goalie to a replacement-level skater — so the two pools can be compared directly in head-to-head trades.
Last updated: June 10, 2026 at 4:19 AM EDT
Connect your Yahoo, ESPN, or Fantrax league for ownership-aware rankings and 35+ tools.
Connect League →Top 5 · H2H Cats
1Makar
D · COL
2Bouchard
D · EDM
3Seider
D · DET
4Raddysh
D · TBL
5Werenski
D · CBJ| Rnk▲ | Tm | Player | Pos | Tier | CS | GP | G | A | +/- | PPP | SOG | HIT | BLK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ⓘ | COL | Cale Makar | D | Elite | 12.44 | 75 | 20 | 59 | 32 | 29 | 199 | 35 | 118 | |||
2ⓘ | EDM | Evan Bouchard | D | Tier 1 | 11.77 | 82 | 21 | 74 | 25 | 33 | 221 | 29 | 101 | |||
3ⓘ | DET | Moritz Seider | D | Tier 1 | 11.37 | 82 | 10 | 50 | 15 | 28 | 187 | 128 | 180 | |||
4ⓘ | TBL | Darren Raddysh | D | Tier 1 | 10.33 | 73 | 22 | 48 | 21 | 26 | 212 | 67 | 69 | |||
5ⓘ | CBJ | Zach Werenski | D | Tier 1 | 10.28 | 75 | 22 | 59 | 7 | 21 | 260 | 30 | 94 | |||
6ⓘ | BOS | Charlie McAvoy | D | Tier 1 | 9.42 | 69 | 11 | 50 | 13 | 23 | 111 | 79 | 129 | |||
7ⓘ | OTT | Jake Sanderson | D | Tier 1 | 9.16 | 67 | 14 | 40 | 16 | 22 | 147 | 29 | 128 | |||
8ⓘ | BUF | Rasmus Dahlin | D | Tier 1 | 8.93 | 77 | 19 | 55 | 18 | 22 | 194 | 67 | 79 | |||
9ⓘ | MTL | Lane Hutson | D | Tier 1 | 8.79 | 82 | 12 | 66 | 36 | 20 | 124 | 31 | 137 | |||
10ⓘ | WSH | Jakob Chychrun | D | Tier 1 | 8.65 | 80 | 26 | 34 | 20 | 18 | 221 | 58 | 114 | |||
11ⓘ | MIN | Quinn Hughes | D | Tier 1 | 8.16 | 74 | 7 | 69 | -4 | 34 | 187 | 7 | 87 | |||
12ⓘ | DAL | Miro Heiskanen | D | Tier 1 | 7.78 | 77 | 9 | 54 | 9 | 28 | 148 | 21 | 132 | |||
13ⓘ | NYR | Adam Fox | D | Tier 1 | 🔥 | 7.53 | 55 | 9 | 44 | 5 | 24 | 91 | 24 | 74 | ||
14ⓘ | CAR | Shayne Gostisbehere | D | Tier 1 | 🔥 | 7.29 | 55 | 13 | 37 | 11 | 18 | 116 | 29 | 63 | ||
15ⓘ | NYI | Matthew Schaefer | D | Tier 1 | 7.21 | 82 | 23 | 36 | 13 | 18 | 222 | 40 | 111 | |||
16ⓘ | BUF | Mattias Samuelsson | D | Tier 1 | 7.02 | 78 | 13 | 28 | 41 | 0 | 109 | 132 | 154 | |||
17ⓘ | UTA | Mikhail Sergachev | D | Tier 2 | 6.91 | 78 | 10 | 49 | 2 | 26 | 159 | 38 | 125 | |||
18ⓘ | NSH | Roman Josi | D | Tier 2 | 6.57 | 68 | 13 | 42 | -15 | 24 | 181 | 24 | 101 | |||
19ⓘ | PIT | Erik Karlsson | D | Tier 2 | 6.51 | 75 | 15 | 51 | 8 | 26 | 176 | 20 | 64 | |||
20ⓘ | ANA | John Carlson | D | Tier 2 | 6.49 | 71 | 14 | 46 | 9 | 14 | 153 | 26 | 106 | |||
21ⓘ | MIN | Brock Faber | D | Tier 2 | 6.36 | 80 | 15 | 36 | 18 | 11 | 173 | 33 | 148 | |||
22ⓘ | MTL | Noah Dobson | D | Tier 2 | 6.22 | 80 | 12 | 35 | 5 | 7 | 158 | 62 | 188 | |||
23ⓘ | LAK | Brandt Clarke | D | Tier 2 | 5.60 | 82 | 8 | 32 | 11 | 13 | 159 | 30 | 185 | |||
24ⓘ | ANA | Jackson LaCombe | D | Tier 2 | 5.56 | 82 | 10 | 48 | -2 | 17 | 157 | 74 | 128 | |||
25ⓘ | VGK | Rasmus Andersson | D | Tier 2 | 5.49 | 81 | 17 | 30 | 4 | 13 | 178 | 37 | 150 | |||
26ⓘ | WPG | Josh Morrissey | D | Tier 2 | 5.46 | 77 | 14 | 41 | 6 | 16 | 146 | 36 | 118 | |||
27ⓘ | COL | Josh Manson | D | Tier 2 | 5.24 | 79 | 5 | 26 | 42 | 0 | 128 | 174 | 99 | |||
28ⓘ | OTT | Thomas Chabot | D | Tier 2 | 🔥 | 4.43 | 57 | 7 | 24 | 6 | 7 | 99 | 36 | 111 | ||
29ⓘ | ANA | Jacob Trouba | D | Tier 2 | 4.42 | 81 | 10 | 25 | -1 | 1 | 166 | 143 | 149 | |||
30ⓘ | NJD | Dougie Hamilton | D | Tier 2 | 4.14 | 77 | 12 | 27 | -2 | 14 | 203 | 87 | 77 | |||
31ⓘ | EDM | Mattias Ekholm | D | Tier 2 | 4.04 | 82 | 6 | 35 | 32 | 3 | 131 | 65 | 125 | |||
32ⓘ | FLA | Seth Jones | D | Tier 2 | 🔥 | 3.99 | 52 | 7 | 25 | -3 | 16 | 88 | 47 | 61 | ||
33ⓘ | DAL | Thomas Harley | D | Tier 2 | 3.98 | 70 | 6 | 30 | 3 | 7 | 113 | 39 | 148 | |||
34ⓘ | CAR | Sean Walker | D | Tier 2 | 3.98 | 81 | 9 | 22 | 6 | 1 | 179 | 141 | 125 | |||
35ⓘ | COL | Sam Malinski | D | Tier 2 | 3.83 | 82 | 8 | 32 | 43 | 1 | 164 | 46 | 95 | |||
36ⓘ | VAN | Filip Hronek | D | Tier 2 | 3.73 | 82 | 8 | 41 | -23 | 21 | 137 | 133 | 100 | |||
37ⓘ | CAR | Alexander Nikishin | D | Tier 2 | 3.72 | 81 | 11 | 22 | 18 | 10 | 122 | 132 | 94 | |||
38ⓘ | DET | Justin Faulk | D | Tier 2 | 3.59 | 78 | 16 | 24 | -8 | 9 | 148 | 70 | 132 | |||
39ⓘ | UTA | MacKenzie Weegar | D | Tier 2 | 3.55 | 79 | 4 | 24 | -33 | 6 | 154 | 167 | 175 | |||
40ⓘ | DET | Simon Edvinsson | D | Tier 2 | 3.34 | 72 | 9 | 16 | 12 | 1 | 88 | 94 | 148 | |||
41ⓘ | DAL | Esa Lindell | D | Tier 2 | 3.28 | 82 | 6 | 26 | 30 | 2 | 83 | 30 | 179 | |||
42ⓘ | WSH | Martin Fehervary | D | Tier 2 | 3.03 | 81 | 5 | 22 | 15 | 0 | 73 | 110 | 176 | |||
43ⓘ | MTL | Mike Matheson | D | Tier 3 | 2.98 | 78 | 7 | 30 | 9 | 1 | 114 | 59 | 150 | |||
44ⓘ | EDM | Darnell Nurse | D | Tier 3 | 2.94 | 82 | 7 | 17 | -12 | 0 | 164 | 137 | 167 | |||
45ⓘ | PIT | Connor Clifton | D | Tier 3 | 🔥 | 2.81 | 50 | 2 | 4 | 5 | 0 | 35 | 180 | 84 | ||
46ⓘ | SEA | Brandon Montour | D | Tier 3 | 2.75 | 64 | 11 | 21 | -21 | 8 | 174 | 75 | 78 | |||
47ⓘ | VGK | Brayden McNabb | D | Tier 3 | 2.70 | 63 | 5 | 7 | 2 | 0 | 81 | 110 | 142 | |||
48ⓘ | VGK | Jeremy Lauzon | D | Tier 3 | 2.68 | 68 | 1 | 12 | -3 | 0 | 73 | 251 | 97 | |||
49ⓘ | WPG | Neal Pionk | D | Tier 3 | 🔥 | 2.67 | 51 | 3 | 9 | 1 | 2 | 97 | 111 | 75 | ||
50ⓘ | BOS | Nikita Zadorov | D | Tier 3 | 2.65 | 81 | 2 | 20 | 18 | 0 | 107 | 196 | 102 | |||
51ⓘ | TOR | Jake McCabe | D | Tier 3 | 2.65 | 80 | 5 | 20 | 3 | 0 | 77 | 104 | 190 | |||
52ⓘ | CAR | K'Andre Miller | D | Tier 3 | 2.61 | 72 | 8 | 29 | 7 | 3 | 123 | 101 | 79 | |||
53ⓘ | VGK | Shea Theodore | D | Tier 3 | 2.61 | 70 | 10 | 29 | 19 | 5 | 130 | 2 | 87 | |||
54ⓘ | CBJ | Ivan Provorov | D | Tier 3 | 2.54 | 82 | 9 | 22 | 14 | 5 | 158 | 28 | 134 | |||
55ⓘ | PHI | Travis Sanheim | D | Tier 3 | 2.54 | 81 | 11 | 26 | 12 | 3 | 95 | 46 | 152 | |||
56ⓘ | COL | Brent Burns | D | Tier 3 | 2.46 | 82 | 12 | 23 | 33 | 1 | 172 | 20 | 91 | |||
57ⓘ | WSH | Matt Roy | D | Tier 3 | 2.38 | 79 | 2 | 17 | 18 | 0 | 94 | 117 | 146 | |||
58ⓘ | TBL | J.J. Moser | D | Tier 3 | 2.38 | 79 | 7 | 22 | 41 | 1 | 111 | 61 | 91 | |||
59ⓘ | PIT | Parker Wotherspoon | D | Tier 3 | 2.31 | 80 | 3 | 27 | 17 | 0 | 70 | 162 | 112 | |||
60ⓘ | ANA | Radko Gudas | D | Tier 3 | 🔥 | 2.25 | 56 | 2 | 11 | -2 | 0 | 63 | 164 | 88 | ||
61ⓘ | COL | Devon Toews | D | Tier 3 | 2.23 | 68 | 3 | 21 | 37 | 1 | 115 | 26 | 83 | |||
62ⓘ | VGK | Noah Hanifin | D | Tier 3 | 2.06 | 71 | 3 | 25 | 0 | 7 | 135 | 36 | 116 | |||
63ⓘ | SEA | Adam Larsson | D | Tier 3 | 2.03 | 82 | 7 | 18 | 0 | 0 | 106 | 110 | 163 | |||
64ⓘ | MTL | Kaiden Guhle | D | Tier 3 | ⚠️ | 2.03 | 39 | 2 | 9 | 5 | 0 | 40 | 86 | 63 | ||
65ⓘ | WSH | Cole Hutson | D | Tier 3 | ⚠️ | 1.99 | 14 | 3 | 7 | -3 | 6 | 22 | 16 | 6 | ||
66ⓘ | PIT | Kris Letang | D | Tier 3 | 1.98 | 74 | 3 | 31 | -4 | 10 | 104 | 95 | 94 | |||
67ⓘ | WSH | Rasmus Sandin | D | Tier 3 | 1.97 | 73 | 5 | 24 | 4 | 1 | 90 | 88 | 127 |
Ready for personalized rankings?
Connect your Yahoo, ESPN, or Fantrax league for ownership-aware CaliberScore, drop candidates, waiver targets, AI Draft Coach, and 35+ more tools — free to get started.