Dynasty · Age-Adjusted · Free · No Login
Powered by DynVal — CaliberScore with an age trajectory coefficient. Young players producing at high rates rank higher; aging stars with declining upside rank lower. Format toggle above shows how these players rank across all league types.
1 · VORP baseline. CaliberScore measures value above replacement — the 60th-percentile player at each position — not above the league average. This anchors rankings to what is actually available on waivers, not to a theoretical mid-pack player.
2 · Robust spread. Long-tail stats like HIT, BLK, PIM and SHO use IQR / 1.35 for spread instead of standard deviation. This stops elite shot-blockers and hit leaders from being clipped by outlier-heavy distributions.
3 · Category scarcity weights. Each category is weighted by 1 / CV(top_N) — rare production like goals counts more than common production like hits. Weights normalize so they sum to the number of active categories, preserving relative scoring scale.
4 · Positional scarcity. Defensemen receive no positional bonus. BLK already rewards block-heavy D, and adding a positional multiplier double-counts them above elite forwards. D-men rank on stats alone.
5 · ADP-anchored goalie scaling. Goalies and skaters live on different statistical scales by default. CaliberScore applies an affine transform that maps the #1 goalie to roughly the #20 skater and the #24 goalie to a replacement-level skater — so the two pools can be compared directly in head-to-head trades.
Last updated: June 10, 2026 at 4:19 AM EDT
Connect your Yahoo, ESPN, or Fantrax league for ownership-aware rankings and 35+ tools.
Connect League →Top 5 · Dynasty
1Celebrini
C · SJS
2McDavid
C · EDM
3MacKinnon
C · COL
4Johnston
C · DAL
5Robertson
LW · DAL| Rnk▲ | Tm | Player | Pos | Tier | DynVal | GP | G | A | PPP | SOG | HIT | BLK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ⓘ | SJS | Macklin Celebrini | C | Elite | 17.40 | 82 | 45 | 70 | 33 | 287 | 53 | 53 | |||
2ⓘ | EDM | Connor McDavid | C | Elite | 13.55 | 82 | 48 | 90 | 54 | 306 | 40 | 30 | |||
3ⓘ | COL | Nathan MacKinnon | C | Elite | 12.39 | 80 | 53 | 74 | 30 | 350 | 64 | 35 | |||
4ⓘ | DAL | Wyatt Johnston | C | Tier 1 | 11.84 | 82 | 45 | 41 | 42 | 206 | 56 | 55 | |||
5ⓘ | DAL | Jason Robertson | LW | Tier 1 | 11.35 | 82 | 45 | 51 | 41 | 294 | 48 | 34 | |||
6ⓘ | MTL | Juraj Slafkovský | LW | Tier 1 | 11.25 | 82 | 30 | 43 | 28 | 180 | 105 | 78 | |||
7ⓘ | CHI | Connor Bedard | C | Tier 1 | 10.84 | 69 | 30 | 45 | 21 | 226 | 31 | 27 | |||
8ⓘ | OTT | Tim Stützle | C | Tier 1 | 10.79 | 80 | 34 | 49 | 29 | 194 | 126 | 44 | |||
9ⓘ | MIN | Matt Boldy | LW | Tier 1 | 10.77 | 76 | 42 | 43 | 30 | 254 | 60 | 58 | |||
10ⓘ | OTT | Brady Tkachuk | LW | Tier 1 | 🔥 | 10.70 | 60 | 22 | 37 | 20 | 221 | 162 | 19 | ||
11ⓘ | ANA | Cutter Gauthier | LW | Tier 1 | 10.64 | 76 | 41 | 28 | 19 | 285 | 64 | 20 | |||
12ⓘ | MTL | Nick Suzuki | C | Tier 1 | 10.49 | 82 | 29 | 72 | 43 | 183 | 62 | 62 | |||
13ⓘ | EDM | Leon Draisaitl | C | Tier 1 | 10.44 | 65 | 35 | 62 | 42 | 186 | 34 | 15 | |||
14ⓘ | DET | Moritz Seider | D | Tier 1 | 10.29 | 82 | 10 | 50 | 28 | 187 | 128 | 180 | |||
15ⓘ | COL | Cale Makar | D | Tier 1 | 10.12 | 75 | 20 | 59 | 29 | 199 | 35 | 118 | |||
16ⓘ | EDM | Evan Bouchard | D | Tier 1 | 10.04 | 82 | 21 | 74 | 33 | 221 | 29 | 101 | |||
17ⓘ | CBJ | Zach Werenski | D | Tier 1 | 9.71 | 75 | 22 | 59 | 21 | 260 | 30 | 94 | |||
18ⓘ | BOS | David Pastrnak | RW | Tier 1 | 9.70 | 77 | 29 | 71 | 33 | 261 | 86 | 32 | |||
19ⓘ | NJD | Jack Hughes | C | Tier 1 | 🔥 | 9.63 | 61 | 27 | 50 | 23 | 228 | 4 | 32 | ||
20ⓘ | OTT | Jake Sanderson | D | Tier 1 | 9.49 | 67 | 14 | 40 | 22 | 147 | 29 | 128 | |||
21ⓘ | TBL | Nikita Kucherov | RW | Tier 1 | 9.28 | 76 | 44 | 86 | 37 | 231 | 36 | 29 | |||
22ⓘ | CAR | Seth Jarvis | RW | Tier 1 | 9.18 | 71 | 32 | 34 | 21 | 224 | 81 | 27 | |||
23ⓘ | BUF | Tage Thompson | C | Tier 1 | 9.12 | 81 | 40 | 41 | 24 | 272 | 85 | 48 | |||
24ⓘ | COL | Martin Necas | C | Tier 1 | 9.10 | 78 | 38 | 62 | 24 | 206 | 85 | 26 | |||
25ⓘ | TOR | Auston Matthews | C | Tier 1 | 🔥 | 8.99 | 60 | 27 | 26 | 12 | 227 | 42 | 81 | ||
26ⓘ | MTL | Lane Hutson | D | Tier 1 | 8.94 | 82 | 12 | 66 | 20 | 124 | 31 | 137 | |||
27ⓘ | NYI | Matthew Schaefer | D | Tier 1 | 8.84 | 82 | 23 | 36 | 18 | 222 | 40 | 111 | |||
28ⓘ | UTA | Dylan Guenther | RW | Tier 1 | 8.78 | 79 | 40 | 33 | 24 | 242 | 66 | 28 | |||
29ⓘ | MTL | Cole Caufield | RW | Tier 1 | 8.74 | 81 | 51 | 37 | 29 | 258 | 50 | 21 | |||
30ⓘ | MIN | Kirill Kaprizov | LW | Tier 1 | 8.55 | 78 | 45 | 44 | 32 | 269 | 52 | 27 | |||
31ⓘ | STL | Dylan Holloway | LW | Tier 1 | 🔥 | 8.55 | 59 | 22 | 29 | 8 | 162 | 129 | 41 | ||
32ⓘ | VGK | Jack Eichel | C | Tier 1 | 8.41 | 74 | 27 | 63 | 28 | 260 | 35 | 40 | |||
33ⓘ | BOS | Charlie McAvoy | D | Tier 1 | 8.41 | 69 | 11 | 50 | 23 | 111 | 79 | 129 | |||
34ⓘ | MIN | Quinn Hughes | D | Tier 1 | 8.38 | 74 | 7 | 69 | 34 | 187 | 7 | 87 | |||
35ⓘ | DET | Alex DeBrincat | RW | Tier 1 | 8.25 | 82 | 41 | 44 | 23 | 287 | 38 | 39 | |||
36ⓘ | OTT | Dylan Cozens | C | Tier 1 | 7.87 | 82 | 28 | 31 | 29 | 205 | 215 | 24 | |||
37ⓘ | CBJ | Adam Fantilli | C | Tier 1 | 7.80 | 82 | 24 | 35 | 13 | 214 | 139 | 51 | |||
38ⓘ | CAR | Andrei Svechnikov | RW | Tier 1 | 7.80 | 79 | 31 | 39 | 29 | 203 | 148 | 16 | |||
39ⓘ | DAL | Mikko Rantanen | RW | Tier 1 | 7.66 | 64 | 22 | 55 | 34 | 139 | 48 | 30 | |||
40ⓘ | BUF | Rasmus Dahlin | D | Tier 1 | 7.64 | 77 | 19 | 55 | 22 | 194 | 67 | 79 | |||
41ⓘ | ANA | Leo Carlsson | C | Tier 1 | 7.60 | 70 | 29 | 38 | 18 | 193 | 14 | 29 | |||
42ⓘ | TBL | Darren Raddysh | D | Tier 1 | 7.45 | 73 | 22 | 48 | 26 | 212 | 67 | 69 | |||
43ⓘ | WSH | Jakob Chychrun | D | Tier 1 | 7.27 | 80 | 26 | 34 | 18 | 221 | 58 | 114 | |||
44ⓘ | DAL | Miro Heiskanen | D | Tier 1 | 7.12 | 77 | 9 | 54 | 28 | 148 | 21 | 132 | |||
45ⓘ | NYR | Adam Fox | D | Tier 1 | 🔥 | 7.08 | 55 | 9 | 44 | 24 | 91 | 24 | 74 | ||
46ⓘ | OTT | Drake Batherson | RW | Tier 1 | 7.04 | 79 | 33 | 38 | 30 | 167 | 122 | 22 | |||
47ⓘ | NYR | Will Cuylle | LW | Tier 1 | 7.02 | 82 | 20 | 18 | 8 | 157 | 302 | 68 | |||
48ⓘ | UTA | Mikhail Sergachev | D | Tier 2 | 6.74 | 78 | 10 | 49 | 26 | 159 | 38 | 125 | |||
49ⓘ | CBJ | Kirill Marchenko | RW | Tier 2 | 6.72 | 76 | 27 | 40 | 23 | 218 | 61 | 40 | |||
50ⓘ | FLA | Sam Reinhart | C | Tier 2 | 6.71 | 64 | 29 | 32 | 25 | 166 | 59 | 40 | |||
51ⓘ | TBL | Brandon Hagel | LW | Tier 2 | 6.68 | 71 | 36 | 38 | 12 | 214 | 42 | 38 | |||
52ⓘ | FLA | Matthew Tkachuk | LW | Tier 2 | ⚠️ | 6.66 | 31 | 13 | 21 | 13 | 88 | 29 | 7 | ||
53ⓘ | PHI | Porter Martone | RW | Tier 2 | ⚠️ | 6.63 | 9 | 4 | 6 | 4 | 32 | 16 | 2 | ||
54ⓘ | CAR | Sebastian Aho | C | Tier 2 | 6.63 | 79 | 27 | 53 | 27 | 195 | 63 | 23 | |||
55ⓘ | LAK | Alex Laferriere | RW | Tier 2 | 6.59 | 82 | 21 | 23 | 5 | 209 | 255 | 49 | |||
56ⓘ | DET | Lucas Raymond | LW | Tier 2 | 6.56 | 80 | 25 | 51 | 27 | 173 | 43 | 29 | |||
57ⓘ | NYR | Mika Zibanejad | C | Tier 2 | 6.51 | 81 | 34 | 44 | 35 | 215 | 105 | 50 | |||
58ⓘ | UTA | Clayton Keller | RW | Tier 2 | 6.48 | 82 | 26 | 62 | 27 | 225 | 8 | 32 | |||
59ⓘ | BOS | Morgan Geekie | C | Tier 2 | 6.39 | 81 | 39 | 29 | 24 | 181 | 110 | 34 | |||
60ⓘ | WPG | Kyle Connor | LW | Tier 2 | 6.23 | 82 | 39 | 53 | 19 | 274 | 36 | 19 | |||
61ⓘ | MIN | Brock Faber | D | Tier 2 | 6.17 | 80 | 15 | 36 | 11 | 173 | 33 | 148 | |||
62ⓘ | TOR | Matthew Knies | LW | Tier 2 | 6.13 | 79 | 23 | 43 | 16 | 140 | 152 | 32 | |||
63ⓘ | NJD | Nico Hischier | C | Tier 2 | 6.10 | 82 | 28 | 38 | 23 | 211 | 58 | 62 | |||
64ⓘ | DET | Dylan Larkin | C | Tier 2 | 6.07 | 74 | 34 | 33 | 24 | 229 | 46 | 33 | |||
65ⓘ | TOR | William Nylander | RW | Tier 2 | 6.01 | 65 | 30 | 49 | 22 | 156 | 13 | 26 | |||
66ⓘ | VAN | Elias Pettersson | C | Tier 2 | 6.00 | 74 | 15 | 36 | 22 | 132 | 67 | 108 | |||
67ⓘ | NSH | Filip Forsberg | LW | Tier 2 | 5.92 | 82 | 40 | 35 | 26 | 246 | 124 | 33 | |||
68ⓘ | MTL | Noah Dobson | D | Tier 2 | 5.86 | 80 | 12 | 35 | 7 | 158 | 62 | 188 | |||
69ⓘ | LAK | Brandt Clarke | D | Tier 2 | 5.84 | 82 | 8 | 32 | 13 | 159 | 30 | 185 | |||
70ⓘ | VGK | Pavel Dorofeyev | RW | Tier 2 | 5.71 | 82 | 37 | 27 | 30 | 230 | 27 | 28 | |||
71ⓘ | TBL | Jake Guentzel | C | Tier 2 | 5.71 | 81 | 38 | 50 | 30 | 220 | 39 | 41 | |||
72ⓘ | ANA | Jackson LaCombe | D | Tier 2 | 5.67 | 82 | 10 | 48 | 17 | 157 | 74 | 128 | |||
73ⓘ | LAK | Adrian Kempe | RW | Tier 2 | 5.66 | 81 | 36 | 37 | 12 | 226 | 127 | 39 | |||
74ⓘ | SJS | Kiefer Sherwood | LW | Tier 2 | 5.57 | 72 | 23 | 13 | 12 | 172 | 339 | 30 | |||
75ⓘ | BUF | Alex Tuch | RW | Tier 2 | 5.32 | 79 | 33 | 33 | 9 | 195 | 82 | 90 | |||
76ⓘ | UTA | Logan Cooley | C | Tier 2 | 🔥 | 5.29 | 54 | 24 | 19 | 10 | 102 | 54 | 27 | ||
77ⓘ | STL | Jimmy Snuggerud | RW | Tier 2 | 5.23 | 70 | 21 | 30 | 9 | 169 | 71 | 39 | |||
78ⓘ | VAN | Filip Hronek | D | Tier 2 | 5.22 | 82 | 8 | 41 | 21 | 137 | 133 | 100 | |||
79ⓘ | PHI | Owen Tippett | RW | Tier 2 | 5.19 | 81 | 28 | 23 | 7 | 220 | 166 | 50 | |||
80ⓘ | WSH | Tom Wilson | RW | Tier 2 | 5.17 | 72 | 30 | 32 | 12 | 153 | 179 | 53 | |||
81ⓘ | WPG | Mark Scheifele | C | Tier 2 | 5.12 | 82 | 36 | 67 | 22 | 175 | 32 | 47 | |||
82ⓘ | ANA | Beckett Sennecke | RW | Tier 2 | 5.10 | 82 | 23 | 37 | 13 | 197 | 97 | 24 | |||
83ⓘ | NJD | Timo Meier | RW | Tier 2 | 5.07 | 77 | 24 | 20 | 10 | 269 | 131 | 53 | |||
84ⓘ | FLA | Anton Lundell | C | Tier 2 | 4.95 | 64 | 18 | 26 | 15 | 138 | 75 | 35 | |||
85ⓘ | NYR | Vincent Trocheck | C | Tier 2 | 4.91 | 67 | 16 | 37 | 16 | 114 | 193 | 49 | |||
86ⓘ | SJS | Will Smith | C | Tier 2 | 4.85 | 69 | 24 | 35 | 17 | 166 | 16 | 12 | |||
87ⓘ | MIN | Joel Eriksson Ek | C | Tier 2 | 4.81 | 70 | 19 | 32 | 16 | 194 | 106 | 34 | |||
88ⓘ | SEA | Eeli Tolvanen | RW | Tier 2 | 4.73 | 78 | 12 | 24 | 14 | 141 | 187 | 81 | |||
89ⓘ | DAL | Roope Hintz | C | Tier 2 | 🔥 | 4.69 | 53 | 15 | 29 | 19 | 126 | 60 | 18 | ||
90ⓘ | NYI | Bo Horvat | C | Tier 2 | 4.66 | 68 | 31 | 26 | 16 | 226 | 51 | 38 | |||
91ⓘ | UTA | Nick Schmaltz | C | Tier 2 | 4.63 | 82 | 33 | 41 | 20 | 206 | 23 | 52 | |||
92ⓘ | PIT | Rickard Rakell | RW | Tier 2 | 🔥 | 4.62 | 60 | 24 | 24 | 16 | 166 | 71 | 43 | ||
93ⓘ | PHI | Travis Konecny | RW | Tier 2 | 4.59 | 77 | 27 | 41 | 14 | 168 | 108 | 38 | |||
94ⓘ | WSH | Ryan Leonard | RW | Tier 2 | 4.58 | 75 | 20 | 25 | 14 | 153 | 124 | 25 | |||
95ⓘ | SJS | William Eklund | LW | Tier 2 | 4.57 | 78 | 15 | 38 | 16 | 176 | 72 | 51 | |||
96ⓘ | FLA | Sam Bennett | C | Tier 2 | 4.56 | 76 | 26 | 32 | 14 | 201 | 115 | 32 | |||
97ⓘ | NYI | Emil Heineman | LW | Tier 2 | 4.55 | 82 | 22 | 9 | 4 | 174 | 247 | 54 | |||
98ⓘ | DAL | Thomas Harley | D | Tier 2 | 4.53 | 70 | 6 | 30 | 7 | 113 | 39 | 148 | |||
99ⓘ | VGK | Mark Stone | RW | Tier 2 | 🔥 | 4.49 | 60 | 28 | 45 | 27 | 130 | 31 | 47 | ||
100ⓘ | VGK | Mitch Marner | RW | Tier 2 | 4.47 | 81 | 24 | 56 | 24 | 165 | 24 | 46 | |||
101ⓘ | CAR | Shayne Gostisbehere | D | Tier 2 | 🔥 | 4.44 | 55 | 13 | 37 | 18 | 116 | 29 | 63 | ||
102ⓘ | VGK | Rasmus Andersson | D | Tier 2 | 4.42 | 81 | 17 | 30 | 13 | 178 | 37 | 150 | |||
103ⓘ | NJD | Jesper Bratt | LW | Tier 2 | 4.41 | 82 | 22 | 49 | 20 | 178 | 74 | 24 | |||
104ⓘ | CAR | Nikolaj Ehlers | LW | Tier 2 | 4.33 | 82 | 26 | 45 | 29 | 207 | 21 | 24 | |||
105ⓘ | CHI | Anton Frondell | C | Tier 2 | ⚠️ | 4.27 | 12 | 3 | 6 | 2 | 36 | 8 | 13 | ||
106ⓘ | BUF | Mattias Samuelsson | D | Tier 2 | 4.24 | 78 | 13 | 28 | 0 | 109 | 132 | 154 | |||
107ⓘ | VGK | Tomas Hertl | C | Tier 2 | 4.16 | 82 | 24 | 34 | 25 | 202 | 114 | 45 | |||
108ⓘ | PHI | Trevor Zegras | C | Tier 2 | 4.12 | 81 | 26 | 41 | 23 | 167 | 46 | 28 | |||
109ⓘ | NYR | J.T. Miller | C | Tier 2 | 4.06 | 68 | 17 | 36 | 19 | 144 | 123 | 34 | |||
110ⓘ | NYR | Alexis Lafrenière | LW | Tier 2 | 4.05 | 82 | 24 | 33 | 15 | 164 | 84 | 42 | |||
111ⓘ | UTA | MacKenzie Weegar | D | Tier 2 | 4.02 | 79 | 4 | 24 | 6 | 154 | 167 | 175 | |||
112ⓘ | NYI | Mathew Barzal | C | Tier 2 | 3.95 | 81 | 19 | 53 | 20 | 184 | 29 | 50 | |||
113ⓘ | STL | Robert Thomas | C | Tier 2 | 3.90 | 64 | 25 | 39 | 14 | 102 | 10 | 40 | |||
114ⓘ | LAK | Kevin Fiala | LW | Tier 2 | 🔥 | 3.86 | 56 | 18 | 22 | 17 | 147 | 39 | 24 | ||
115ⓘ | EDM | Vasily Podkolzin | RW | Tier 2 | 3.85 | 82 | 19 | 18 | 3 | 139 | 242 | 52 | |||
116ⓘ | NSH | Roman Josi | D | Tier 2 | 3.82 | 68 | 13 | 42 | 24 | 181 | 24 | 101 | |||
117ⓘ | WPG | Gabriel Vilardi | C | Tier 2 | 3.76 | 82 | 30 | 39 | 24 | 150 | 20 | 35 | |||
118ⓘ | PIT | Sidney Crosby | C | Tier 2 | 3.69 | 68 | 29 | 45 | 23 | 160 | 60 | 30 | |||
119ⓘ | PIT | Bryan Rust | RW | Tier 2 | 3.68 | 72 | 29 | 36 | 24 | 183 | 35 | 71 | |||
120ⓘ | ANA | Troy Terry | RW | Tier 2 | 🔥 | 3.58 | 61 | 19 | 38 | 12 | 161 | 2 | 16 | ||
121ⓘ | WSH | Cole Hutson | D | Tier 2 | ⚠️ | 3.56 | 14 | 3 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | ||
122ⓘ | FLA | Brad Marchand | LW | Tier 2 | 🔥 | 3.54 | 52 | 27 | 27 | 20 | 138 | 36 | 16 | ||
123ⓘ | WPG | Josh Morrissey | D | Tier 2 | 3.52 | 77 | 14 | 41 | 16 | 146 | 36 | 118 | |||
124ⓘ | SEA | Jared McCann | LW | Tier 2 | 🔥 | 3.52 | 52 | 20 | 20 | 13 | 117 | 40 | 25 | ||
125ⓘ | BUF | Josh Doan | RW | Tier 2 | 3.49 | 82 | 25 | 27 | 17 | 170 | 78 | 31 | |||
126ⓘ | BOS | Pavel Zacha | C | Tier 2 | 3.42 | 78 | 30 | 35 | 22 | 131 | 64 | 26 | |||
127ⓘ | CHI | Frank Nazar | C | Tier 2 | 3.42 | 66 | 15 | 26 | 12 | 138 | 37 | 43 | |||
128ⓘ | VAN | Marco Rossi | C | Tier 2 | ⚠️ | 3.41 | 50 | 12 | 23 | 14 | 66 | 47 | 30 | ||
129ⓘ | PIT | Evgeni Malkin | C | Tier 2 | 🔥 | 3.37 | 56 | 19 | 42 | 22 | 148 | 24 | 17 | ||
130ⓘ | OTT | Thomas Chabot | D | Tier 2 | 🔥 | 3.36 | 57 | 7 | 24 | 7 | 99 | 36 | 111 | ||
131ⓘ | LAK | Quinton Byfield | RW | Tier 2 | 3.35 | 79 | 24 | 25 | 11 | 180 | 66 | 44 | |||
132ⓘ | PHI | Tyson Foerster | RW | Tier 2 | ⚠️ | 3.33 | 29 | 13 | 4 | 4 | 61 | 27 | 25 | ||
133ⓘ | UTA | Lawson Crouse | LW | Tier 2 | 3.28 | 81 | 24 | 20 | 1 | 141 | 212 | 52 | |||
134ⓘ | VAN | Jake DeBrusk | LW | Tier 2 | 3.28 | 81 | 23 | 19 | 24 | 219 | 66 | 34 | |||
135ⓘ | NSH | Steven Stamkos | C | Tier 2 | 3.26 | 82 | 42 | 24 | 26 | 206 | 89 | 36 | |||
136ⓘ | OTT | Shane Pinto | C | Tier 2 | 3.18 | 72 | 23 | 23 | 5 | 157 | 94 | 50 | |||
137ⓘ | SEA | Bobby McMann | C | Tier 2 | 3.16 | 78 | 29 | 17 | 6 | 183 | 165 | 27 | |||
138ⓘ | ANA | Jacob Trouba | D | Tier 2 | 3.14 | 81 | 10 | 25 | 1 | 166 | 143 | 149 | |||
139ⓘ | WSH | Alex Ovechkin | LW | Tier 2 | 3.11 | 82 | 32 | 32 | 19 | 244 | 134 | 16 | |||
140ⓘ | SEA | Brandon Montour | D | Tier 2 | 3.06 | 64 | 11 | 21 | 8 | 174 | 75 | 78 | |||
141ⓘ | CAR | Alexander Nikishin | D | Tier 2 | 3.05 | 81 | 11 | 22 | 10 | 122 | 132 | 94 | |||
142ⓘ | DET | Simon Edvinsson | D | Tier 2 | 3.01 | 72 | 9 | 16 | 1 | 88 | 94 | 148 | |||
143ⓘ | LAK | Artemi Panarin | LW | Tier 2 | 3.01 | 78 | 28 | 56 | 23 | 224 | 11 | 16 | |||
144ⓘ | EDM | Zach Hyman | LW | Tier 3 | 🔥 | 2.99 | 58 | 31 | 21 | 15 | 159 | 56 | 18 | ||
145ⓘ | NJD | Dougie Hamilton | D | Tier 3 | 2.99 | 77 | 12 | 27 | 14 | 203 | 87 | 77 | |||
146ⓘ | FLA | Seth Jones | D | Tier 3 | 🔥 | 2.99 | 52 | 7 | 25 | 16 | 88 | 47 | 61 | ||
147ⓘ | EDM | Ryan Nugent-Hopkins | C | Tier 3 | 2.97 | 72 | 20 | 36 | 29 | 133 | 25 | 31 | |||
148ⓘ | PIT | Erik Karlsson | D | Tier 3 | 2.96 | 75 | 15 | 51 | 26 | 176 | 20 | 64 | |||
149ⓘ | SEA | Vince Dunn | D | Tier 3 | 2.94 | 81 | 11 | 33 | 21 | 179 | 27 | 86 | |||
150ⓘ | MIN | Yakov Trenin | C | Tier 3 | 2.93 | 82 | 6 | 17 | 0 | 98 | 413 | 39 | |||
151ⓘ | ANA | John Carlson | D | Tier 3 | 2.91 | 71 | 14 | 46 | 14 | 153 | 26 | 106 | |||
152ⓘ | CBJ | Boone Jenner | C | Tier 3 | 2.76 | 67 | 13 | 25 | 3 | 132 | 147 | 66 | |||
153ⓘ | CBJ | Mathieu Olivier | RW | Tier 3 | 🔥 | 2.73 | 61 | 15 | 11 | 0 | 93 | 209 | 42 | ||
154ⓘ | BOS | Elias Lindholm | C | Tier 3 | 2.66 | 69 | 17 | 31 | 20 | 114 | 41 | 59 | |||
155ⓘ | MTL | Ivan Demidov | RW | Tier 3 | 2.63 | 82 | 19 | 43 | 20 | 127 | 28 | 26 | |||
156ⓘ | EDM | Darnell Nurse | D | Tier 3 | 2.61 | 82 | 7 | 17 | 0 | 164 | 137 | 167 | |||
157ⓘ | VAN | Brock Boeser | RW | Tier 3 | 2.61 | 75 | 22 | 26 | 19 | 166 | 54 | 26 | |||
158ⓘ | MIN | Ryan Hartman | RW | Tier 3 | 2.59 | 76 | 23 | 20 | 7 | 167 | 64 | 95 | |||
159ⓘ | BOS | Alex Steeves | C | Tier 3 | ⚠️ | 2.59 | 43 | 9 | 7 | 3 | 55 | 144 | 27 | ||
160ⓘ | CHI | Tyler Bertuzzi | LW | Tier 3 | 2.59 | 79 | 32 | 26 | 21 | 164 | 55 | 24 | |||
161ⓘ | FLA | Carter Verhaeghe | C | Tier 3 | 2.58 | 77 | 25 | 30 | 11 | 187 | 68 | 22 | |||
162ⓘ | TOR | John Tavares | C | Tier 3 | 2.53 | 82 | 31 | 40 | 21 | 192 | 74 | 24 | |||
163ⓘ | COL | Brock Nelson | C | Tier 3 | 2.52 | 81 | 33 | 32 | 18 | 186 | 38 | 65 | |||
164ⓘ | CAR | Sean Walker | D | Tier 3 | 2.51 | 81 | 9 | 22 | 1 | 179 | 141 | 125 | |||
165ⓘ | VGK | Jeremy Lauzon | D | Tier 3 | 2.48 | 68 | 1 | 12 | 0 | 73 | 251 | 97 | |||
166ⓘ | BUF | Josh Norris | C | Tier 3 | ⚠️ | 2.48 | 44 | 13 | 21 | 9 | 69 | 24 | 27 | ||
167ⓘ | ANA | Mason McTavish | C | Tier 3 | 2.45 | 75 | 17 | 24 | 11 | 146 | 95 | 33 | |||
168ⓘ | VGK | Ivan Barbashev | LW | Tier 3 | 2.44 | 82 | 23 | 38 | 6 | 133 | 137 | 37 | |||
169ⓘ | WSH | Dylan Strome | C | Tier 3 | 2.40 | 80 | 19 | 39 | 21 | 143 | 11 | 53 | |||
170ⓘ | STL | Jake Neighbours | LW | Tier 3 | 2.38 | 69 | 15 | 21 | 7 | 86 | 152 | 36 | |||
171ⓘ | NSH | Ryan O'Reilly | C | Tier 3 | 2.35 | 81 | 25 | 49 | 20 | 154 | 17 | 66 | |||
172ⓘ | BOS | Viktor Arvidsson | LW | Tier 3 | 2.32 | 69 | 25 | 29 | 9 | 175 | 24 | 36 | |||
173ⓘ | MIN | Mats Zuccarello | RW | Tier 3 | 🔥 | 2.30 | 59 | 15 | 39 | 21 | 122 | 16 | 26 | ||
174ⓘ | FLA | Mackie Samoskevich | RW | Tier 3 | 2.28 | 77 | 12 | 20 | 10 | 161 | 136 | 33 | |||
175ⓘ | NJD | Luke Hughes | D | Tier 3 | 2.28 | 68 | 6 | 29 | 13 | 150 | 19 | 52 | |||
176ⓘ | UTA | Jack McBain | C | Tier 3 | 2.27 | 75 | 9 | 16 | 0 | 106 | 271 | 43 | |||
177ⓘ | SEA | Jacob Melanson | RW | Tier 3 | ⚠️ | 2.25 | 36 | 2 | 3 | 0 | 33 | 188 | 13 | ||
178ⓘ | SEA | Matty Beniers | C | Tier 3 | 2.25 | 82 | 20 | 30 | 11 | 149 | 31 | 69 | |||
179ⓘ | PIT | Anthony Mantha | RW | Tier 3 | 2.24 | 81 | 33 | 31 | 13 | 152 | 52 | 40 | |||
180ⓘ | WPG | Neal Pionk | D | Tier 3 | 🔥 | 2.23 | 51 | 3 | 9 | 2 | 97 | 111 | 75 | ||
181ⓘ | CAR | K'Andre Miller | D | Tier 3 | 2.14 | 72 | 8 | 29 | 3 | 123 | 101 | 79 | |||
182ⓘ | DET | Patrick Kane | RW | Tier 3 | 2.12 | 67 | 16 | 41 | 19 | 169 | 21 | 24 | |||
183ⓘ | BUF | Jack Quinn | RW | Tier 3 | 2.08 | 82 | 20 | 31 | 11 | 191 | 52 | 25 | |||
184ⓘ | CBJ | Dmitri Voronkov | LW | Tier 3 | 🔥 | 2.08 | 63 | 17 | 15 | 9 | 110 | 105 | 27 | ||
185ⓘ | SJS | Pavol Regenda | LW | Tier 3 | ⚠️ | 2.08 | 24 | 9 | 1 | 4 | 42 | 59 | 6 | ||
186ⓘ | DET | Justin Faulk | D | Tier 3 | 2.07 | 78 | 16 | 24 | 9 | 148 | 70 | 132 | |||
187ⓘ | WSH | Martin Fehervary | D | Tier 3 | 2.07 | 81 | 5 | 22 | 0 | 73 | 110 | 176 | |||
188ⓘ | SJS | Igor Chernyshov | LW | Tier 3 | ⚠️ | 2.02 | 28 | 9 | 10 | 5 | 46 | 17 | 13 | ||
189ⓘ | STL | Jordan Kyrou | RW | Tier 3 | 2.01 | 72 | 18 | 28 | 14 | 173 | 14 | 28 | |||
190ⓘ | NSH | Luke Evangelista | RW | Tier 3 | 2.00 | 81 | 12 | 44 | 17 | 176 | 21 | 21 | |||
191ⓘ | TBL | Anthony Cirelli | C | Tier 3 | 1.99 | 71 | 23 | 29 | 4 | 125 | 50 | 47 | |||
192ⓘ | CAR | Jackson Blake | RW | Tier 3 | 1.98 | 81 | 22 | 31 | 12 | 174 | 13 | 34 | |||
193ⓘ | CHI | Artyom Levshunov | D | Tier 3 | 1.96 | 68 | 2 | 22 | 11 | 84 | 98 | 75 | |||
194ⓘ | MTL | Kaiden Guhle | D | Tier 3 | ⚠️ | 1.92 | 39 | 2 | 9 | 0 | 40 | 86 | 63 | ||
195ⓘ | NYR | Braden Schneider | D | Tier 3 | 1.89 | 82 | 2 | 16 | 0 | 102 | 163 | 140 | |||
