Guillotine · Survival Scoring · Free
Guillotine leagues punish the bottom scorer each week — floor matters as much as ceiling. CaliberScore for guillotine is weighted across 9 categories including Hits, Blocks, GAA, and SV%, rewarding well-rounded contributors over stat-category specialists.
1 · VORP baseline. CaliberScore measures value above replacement — the 60th-percentile player at each position — not above the league average. This anchors rankings to what is actually available on waivers, not to a theoretical mid-pack player.
2 · Robust spread. Long-tail stats like HIT, BLK, PIM and SHO use IQR / 1.35 for spread instead of standard deviation. This stops elite shot-blockers and hit leaders from being clipped by outlier-heavy distributions.
3 · Category scarcity weights. Each category is weighted by 1 / CV(top_N) — rare production like goals counts more than common production like hits. Weights normalize so they sum to the number of active categories, preserving relative scoring scale.
4 · Positional scarcity. Defensemen receive no positional bonus. BLK already rewards block-heavy D, and adding a positional multiplier double-counts them above elite forwards. D-men rank on stats alone.
5 · ADP-anchored goalie scaling. Goalies and skaters live on different statistical scales by default. CaliberScore applies an affine transform that maps the #1 goalie to roughly the #20 skater and the #24 goalie to a replacement-level skater — so the two pools can be compared directly in head-to-head trades.
Last updated: June 10, 2026 at 4:19 AM EDT
Connect your Yahoo, ESPN, or Fantrax league for ownership-aware rankings and 35+ tools.
Connect League →Top 5 · Guillotine
1McDavid
C · EDM
2MacKinnon
C · COL
3Kucherov
RW · TBL
4Celebrini
C · SJS
5Draisaitl
C · EDM| Rnk▲ | Tm | Player | Pos | Tier | CS | GP | G | A | PPP | SOG | HIT | BLK | W | GAA | SV% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ⓘ | EDM | Connor McDavid | C | Elite | 15.95 | 82 | 48 | 90 | 54 | 306 | 40 | 30 | ||||||
2ⓘ | COL | Nathan MacKinnon | C | Elite | 14.58 | 80 | 53 | 74 | 30 | 350 | 64 | 35 | ||||||
3ⓘ | TBL | Nikita Kucherov | RW | Elite | 13.26 | 76 | 44 | 86 | 37 | 231 | 36 | 29 | ||||||
4ⓘ | SJS | Macklin Celebrini | C | Elite | 12.43 | 82 | 45 | 70 | 33 | 287 | 53 | 53 | ||||||
5ⓘ | EDM | Leon Draisaitl | C | Elite | 12.28 | 65 | 35 | 62 | 42 | 186 | 34 | 15 | ||||||
6ⓘ | BOS | David Pastrnak | RW | Tier 1 | 11.41 | 77 | 29 | 71 | 33 | 261 | 86 | 32 | ||||||
7ⓘ | DAL | Jason Robertson | LW | Tier 1 | 11.35 | 82 | 45 | 51 | 41 | 294 | 48 | 34 | ||||||
8ⓘ | MIN | Matt Boldy | LW | Tier 1 | 10.77 | 76 | 42 | 43 | 30 | 254 | 60 | 58 | ||||||
9ⓘ | OTT | Brady Tkachuk | LW | Tier 1 | 🔥 | 10.70 | 60 | 22 | 37 | 20 | 221 | 162 | 19 | |||||
10ⓘ | MTL | Nick Suzuki | C | Tier 1 | 10.49 | 82 | 29 | 72 | 43 | 183 | 62 | 62 | ||||||
11ⓘ | DET | Moritz Seider | D | Tier 1 | 10.29 | 82 | 10 | 50 | 28 | 187 | 128 | 180 | ||||||
12ⓘ | COL | Cale Makar | D | Tier 1 | 10.12 | 75 | 20 | 59 | 29 | 199 | 35 | 118 | ||||||
13ⓘ | MIN | Kirill Kaprizov | LW | Tier 1 | 10.06 | 78 | 45 | 44 | 32 | 269 | 52 | 27 | ||||||
14ⓘ | EDM | Evan Bouchard | D | Tier 1 | 10.04 | 82 | 21 | 74 | 33 | 221 | 29 | 101 | ||||||
15ⓘ | VGK | Jack Eichel | C | Tier 1 | 9.90 | 74 | 27 | 63 | 28 | 260 | 35 | 40 | ||||||
16ⓘ | DAL | Wyatt Johnston | C | Tier 1 | 9.87 | 82 | 45 | 41 | 42 | 206 | 56 | 55 | ||||||
17ⓘ | CBJ | Zach Werenski | D | Tier 1 | 9.71 | 75 | 22 | 59 | 21 | 260 | 30 | 94 | ||||||
18ⓘ | NJD | Jack Hughes | C | Tier 1 | 🔥 | 9.63 | 61 | 27 | 50 | 23 | 228 | 4 | 32 | |||||
19ⓘ | NYR | Mika Zibanejad | C | Tier 1 | 9.29 | 81 | 34 | 44 | 35 | 215 | 105 | 50 | ||||||
20ⓘ | BUF | Tage Thompson | C | Tier 1 | 9.12 | 81 | 40 | 41 | 24 | 272 | 85 | 48 | ||||||
21ⓘ | COL | Martin Necas | C | Tier 1 | 9.10 | 78 | 38 | 62 | 24 | 206 | 85 | 26 | ||||||
22ⓘ | COL | Scott Wedgewood | G | Tier 1 | ⚠️ | 9.10 | 45 | 31 | 2.02 | 0.921 | ||||||||
23ⓘ | DAL | Mikko Rantanen | RW | Tier 1 | 9.01 | 64 | 22 | 55 | 34 | 139 | 48 | 30 | ||||||
24ⓘ | OTT | Tim Stützle | C | Tier 1 | 8.99 | 80 | 34 | 49 | 29 | 194 | 126 | 44 | ||||||
25ⓘ | TOR | Auston Matthews | C | Tier 1 | 🔥 | 8.99 | 60 | 27 | 26 | 12 | 227 | 42 | 81 | |||||
26ⓘ | VGK | Mark Stone | RW | Tier 1 | 🔥 | 8.98 | 60 | 28 | 45 | 27 | 130 | 31 | 47 | |||||
27ⓘ | TBL | Darren Raddysh | D | Tier 1 | 8.77 | 73 | 22 | 48 | 26 | 212 | 67 | 69 | ||||||
28ⓘ | MTL | Cole Caufield | RW | Tier 1 | 8.74 | 81 | 51 | 37 | 29 | 258 | 50 | 21 | ||||||
29ⓘ | NSH | Filip Forsberg | LW | Tier 1 | 8.45 | 82 | 40 | 35 | 26 | 246 | 124 | 33 | ||||||
30ⓘ | BOS | Charlie McAvoy | D | Tier 1 | 8.41 | 69 | 11 | 50 | 23 | 111 | 79 | 129 | ||||||
31ⓘ | MIN | Quinn Hughes | D | Tier 1 | 8.38 | 74 | 7 | 69 | 34 | 187 | 7 | 87 | ||||||
32ⓘ | DET | Alex DeBrincat | RW | Tier 1 | 8.25 | 82 | 41 | 44 | 23 | 287 | 38 | 39 | ||||||
33ⓘ | TBL | Jake Guentzel | C | Tier 1 | 8.16 | 81 | 38 | 50 | 30 | 220 | 39 | 41 | ||||||
34ⓘ | MTL | Juraj Slafkovský | LW | Tier 1 | 8.04 | 82 | 30 | 43 | 28 | 180 | 105 | 78 | ||||||
35ⓘ | SJS | Kiefer Sherwood | LW | Tier 1 | 7.96 | 72 | 23 | 13 | 12 | 172 | 339 | 30 | ||||||
36ⓘ | OTT | Jake Sanderson | D | Tier 1 | 7.91 | 67 | 14 | 40 | 22 | 147 | 29 | 128 | ||||||
37ⓘ | FLA | Sam Reinhart | C | Tier 1 | 7.90 | 64 | 29 | 32 | 25 | 166 | 59 | 40 | ||||||
38ⓘ | OTT | Dylan Cozens | C | Tier 1 | 7.87 | 82 | 28 | 31 | 29 | 205 | 215 | 24 | ||||||
39ⓘ | CAR | Andrei Svechnikov | RW | Tier 1 | 7.80 | 79 | 31 | 39 | 29 | 203 | 148 | 16 | ||||||
40ⓘ | CHI | Connor Bedard | C | Tier 1 | 7.74 | 69 | 30 | 45 | 21 | 226 | 31 | 27 | ||||||
41ⓘ | CAR | Seth Jarvis | RW | Tier 1 | 7.65 | 71 | 32 | 34 | 21 | 224 | 81 | 27 | ||||||
42ⓘ | BUF | Rasmus Dahlin | D | Tier 1 | 7.64 | 77 | 19 | 55 | 22 | 194 | 67 | 79 | ||||||
43ⓘ | NSH | Roman Josi | D | Tier 1 | 7.64 | 68 | 13 | 42 | 24 | 181 | 24 | 101 | ||||||
44ⓘ | ANA | Cutter Gauthier | LW | Tier 1 | 7.60 | 76 | 41 | 28 | 19 | 285 | 64 | 20 | ||||||
45ⓘ | WSH | Tom Wilson | RW | Tier 1 | 7.39 | 72 | 30 | 32 | 12 | 153 | 179 | 53 | ||||||
46ⓘ | PIT | Sidney Crosby | C | Tier 1 | 7.37 | 68 | 29 | 45 | 23 | 160 | 60 | 30 | ||||||
47ⓘ | PIT | Bryan Rust | RW | Tier 1 | 7.36 | 72 | 29 | 36 | 24 | 183 | 35 | 71 | ||||||
48ⓘ | WPG | Kyle Connor | LW | Tier 1 | 7.33 | 82 | 39 | 53 | 19 | 274 | 36 | 19 | ||||||
49ⓘ | UTA | Dylan Guenther | RW | Tier 1 | 7.32 | 79 | 40 | 33 | 24 | 242 | 66 | 28 | ||||||
50ⓘ | WPG | Mark Scheifele | C | Tier 1 | 7.31 | 82 | 36 | 67 | 22 | 175 | 32 | 47 | ||||||
51ⓘ | TBL | Andrei Vasilevskiy | G | Tier 1 | 🔥 | 7.30 | 58 | 39 | 2.31 | 0.912 | ||||||||
52ⓘ | WSH | Jakob Chychrun | D | Tier 1 | 7.27 | 80 | 26 | 34 | 18 | 221 | 58 | 114 | ||||||
53ⓘ | DET | Dylan Larkin | C | Tier 1 | 7.14 | 74 | 34 | 33 | 24 | 229 | 46 | 33 | ||||||
54ⓘ | STL | Dylan Holloway | LW | Tier 1 | 🔥 | 7.12 | 59 | 22 | 29 | 8 | 162 | 129 | 41 | |||||
55ⓘ | DAL | Miro Heiskanen | D | Tier 1 | 7.12 | 77 | 9 | 54 | 28 | 148 | 21 | 132 | ||||||
56ⓘ | NYR | Adam Fox | D | Tier 1 | 🔥 | 7.08 | 55 | 9 | 44 | 24 | 91 | 24 | 74 | |||||
57ⓘ | TOR | William Nylander | RW | Tier 1 | 7.08 | 65 | 30 | 49 | 22 | 156 | 13 | 26 | ||||||
58ⓘ | FLA | Brad Marchand | LW | Tier 1 | 🔥 | 7.07 | 52 | 27 | 27 | 20 | 138 | 36 | 16 | |||||
59ⓘ | OTT | Drake Batherson | RW | Tier 1 | 7.04 | 79 | 33 | 38 | 30 | 167 | 122 | 22 | ||||||
60ⓘ | NYR | Vincent Trocheck | C | Tier 1 | 7.02 | 67 | 16 | 37 | 16 | 114 | 193 | 49 | ||||||
61ⓘ | PIT | Evgeni Malkin | C | Tier 2 | 🔥 | 6.74 | 56 | 19 | 42 | 22 | 148 | 24 | 17 | |||||
62ⓘ | UTA | Mikhail Sergachev | D | Tier 2 | 6.74 | 78 | 10 | 49 | 26 | 159 | 38 | 125 | ||||||
63ⓘ | CBJ | Kirill Marchenko | RW | Tier 2 | 6.72 | 76 | 27 | 40 | 23 | 218 | 61 | 40 | ||||||
64ⓘ | TBL | Brandon Hagel | LW | Tier 2 | 6.68 | 71 | 36 | 38 | 12 | 214 | 42 | 38 | ||||||
65ⓘ | LAK | Adrian Kempe | RW | Tier 2 | 6.66 | 81 | 36 | 37 | 12 | 226 | 127 | 39 | ||||||
66ⓘ | FLA | Matthew Tkachuk | LW | Tier 2 | ⚠️ | 6.66 | 31 | 13 | 21 | 13 | 88 | 29 | 7 | |||||
67ⓘ | NYI | Bo Horvat | C | Tier 2 | 6.66 | 68 | 31 | 26 | 16 | 226 | 51 | 38 | ||||||
68ⓘ | CAR | Sebastian Aho | C | Tier 2 | 6.63 | 79 | 27 | 53 | 27 | 195 | 63 | 23 | ||||||
69ⓘ | PIT | Rickard Rakell | RW | Tier 2 | 🔥 | 6.60 | 60 | 24 | 24 | 16 | 166 | 71 | 43 | |||||
70ⓘ | NSH | Steven Stamkos | C | Tier 2 | 6.53 | 82 | 42 | 24 | 26 | 206 | 89 | 36 | ||||||
71ⓘ | UTA | Clayton Keller | RW | Tier 2 | 6.48 | 82 | 26 | 62 | 27 | 225 | 8 | 32 | ||||||
72ⓘ | MTL | Lane Hutson | D | Tier 2 | 6.39 | 82 | 12 | 66 | 20 | 124 | 31 | 137 | ||||||
73ⓘ | BOS | Morgan Geekie | C | Tier 2 | 6.39 | 81 | 39 | 29 | 24 | 181 | 110 | 34 | ||||||
74ⓘ | CAR | Brandon Bussi | G | Tier 2 | ⚠️ | 6.36 | 39 | 31 | 2.47 | 0.895 | ||||||||
75ⓘ | CAR | Shayne Gostisbehere | D | Tier 2 | 🔥 | 6.34 | 55 | 13 | 37 | 18 | 116 | 29 | 63 | |||||
76ⓘ | NYI | Matthew Schaefer | D | Tier 2 | 6.31 | 82 | 23 | 36 | 18 | 222 | 40 | 111 | ||||||
77ⓘ | BUF | Alex Tuch | RW | Tier 2 | 6.26 | 79 | 33 | 33 | 9 | 195 | 82 | 90 | ||||||
78ⓘ | WSH | Alex Ovechkin | LW | Tier 2 | 6.22 | 82 | 32 | 32 | 19 | 244 | 134 | 16 | ||||||
79ⓘ | NJD | Nico Hischier | C | Tier 2 | 6.10 | 82 | 28 | 38 | 23 | 211 | 58 | 62 | ||||||
80ⓘ | LAK | Artemi Panarin | LW | Tier 2 | 6.02 | 78 | 28 | 56 | 23 | 224 | 11 | 16 | ||||||
81ⓘ | VAN | Elias Pettersson | C | Tier 2 | 6.00 | 74 | 15 | 36 | 22 | 132 | 67 | 108 | ||||||
82ⓘ | BUF | Ukko-Pekka Luukkonen | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.99 | 35 | 22 | 2.52 | 0.910 | ||||||||
83ⓘ | EDM | Zach Hyman | LW | Tier 2 | 🔥 | 5.98 | 58 | 31 | 21 | 15 | 159 | 56 | 18 | |||||
84ⓘ | NJD | Timo Meier | RW | Tier 2 | 5.97 | 77 | 24 | 20 | 10 | 269 | 131 | 53 | ||||||
85ⓘ | VGK | Tomas Hertl | C | Tier 2 | 5.95 | 82 | 24 | 34 | 25 | 202 | 114 | 45 | ||||||
86ⓘ | PIT | Erik Karlsson | D | Tier 2 | 5.93 | 75 | 15 | 51 | 26 | 176 | 20 | 64 | ||||||
87ⓘ | MTL | Noah Dobson | D | Tier 2 | 5.86 | 80 | 12 | 35 | 7 | 158 | 62 | 188 | ||||||
88ⓘ | NYR | Will Cuylle | LW | Tier 2 | 5.85 | 82 | 20 | 18 | 8 | 157 | 302 | 68 | ||||||
89ⓘ | ANA | John Carlson | D | Tier 2 | 5.81 | 71 | 14 | 46 | 14 | 153 | 26 | 106 | ||||||
90ⓘ | NYR | J.T. Miller | C | Tier 2 | 5.80 | 68 | 17 | 36 | 19 | 144 | 123 | 34 | ||||||
91ⓘ | UTA | MacKenzie Weegar | D | Tier 2 | 5.75 | 79 | 4 | 24 | 6 | 154 | 167 | 175 | ||||||
92ⓘ | VGK | Pavel Dorofeyev | RW | Tier 2 | 5.71 | 82 | 37 | 27 | 30 | 230 | 27 | 28 | ||||||
93ⓘ | ANA | Jackson LaCombe | D | Tier 2 | 5.67 | 82 | 10 | 48 | 17 | 157 | 74 | 128 | ||||||
94ⓘ | MIN | Joel Eriksson Ek | C | Tier 2 | 5.66 | 70 | 19 | 32 | 16 | 194 | 106 | 34 | ||||||
95ⓘ | CBJ | Adam Fantilli | C | Tier 2 | 5.57 | 82 | 24 | 35 | 13 | 214 | 139 | 51 | ||||||
96ⓘ | WSH | Logan Thompson | G | Tier 2 | 🔥 | 5.53 | 58 | 31 | 2.44 | 0.912 | ||||||||
97ⓘ | DAL | Roope Hintz | C | Tier 2 | 🔥 | 5.52 | 53 | 15 | 29 | 19 | 126 | 60 | 18 | |||||
98ⓘ | LAK | Alex Laferriere | RW | Tier 2 | 5.49 | 82 | 21 | 23 | 5 | 209 | 255 | 49 | ||||||
99ⓘ | COL | Mackenzie Blackwood | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.48 | 39 | 23 | 2.50 | 0.904 | ||||||||
100ⓘ | DET | Lucas Raymond | LW | Tier 2 | 5.47 | 80 | 25 | 51 | 27 | 173 | 43 | 29 | ||||||
101ⓘ | UTA | Nick Schmaltz | C | Tier 2 | 5.44 | 82 | 33 | 41 | 20 | 206 | 23 | 52 | ||||||
102ⓘ | ANA | Leo Carlsson | C | Tier 2 | 5.43 | 70 | 29 | 38 | 18 | 193 | 14 | 29 | ||||||
103ⓘ | PHI | Travis Konecny | RW | Tier 2 | 5.40 | 77 | 27 | 41 | 14 | 168 | 108 | 38 | ||||||
104ⓘ | FLA | Sam Bennett | C | Tier 2 | 5.37 | 76 | 26 | 32 | 14 | 201 | 115 | 32 | ||||||
105ⓘ | PHI | Dan Vladar | G | Tier 2 | 🔥 | 5.31 | 52 | 29 | 2.42 | 0.906 | ||||||||
106ⓘ | VGK | Mitch Marner | RW | Tier 2 | 5.26 | 81 | 24 | 56 | 24 | 165 | 24 | 46 | ||||||
107ⓘ | VAN | Filip Hronek | D | Tier 2 | 5.22 | 82 | 8 | 41 | 21 | 137 | 133 | 100 | ||||||
108ⓘ | VGK | Rasmus Andersson | D | Tier 2 | 5.20 | 81 | 17 | 30 | 13 | 178 | 37 | 150 | ||||||
109ⓘ | PHI | Owen Tippett | RW | Tier 2 | 5.19 | 81 | 28 | 23 | 7 | 220 | 166 | 50 | ||||||
110ⓘ | MIN | Brock Faber | D | Tier 2 | 5.14 | 80 | 15 | 36 | 11 | 173 | 33 | 148 | ||||||
111ⓘ | TOR | Matthew Knies | LW | Tier 2 | 5.11 | 79 | 23 | 43 | 16 | 140 | 152 | 32 | ||||||
112ⓘ | CAR | Nikolaj Ehlers | LW | Tier 2 | 5.10 | 82 | 26 | 45 | 29 | 207 | 21 | 24 | ||||||
113ⓘ | MTL | Jakub Dobes | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.08 | 43 | 29 | 2.78 | 0.901 | ||||||||
114ⓘ | TOR | John Tavares | C | Tier 2 | 5.07 | 82 | 31 | 40 | 21 | 192 | 74 | 24 | ||||||
115ⓘ | DAL | Jake Oettinger | G | Tier 2 | 🔥 | 5.06 | 54 | 35 | 2.59 | 0.899 | ||||||||
116ⓘ | WPG | Josh Morrissey | D | Tier 2 | 5.03 | 77 | 14 | 41 | 16 | 146 | 36 | 118 | ||||||
117ⓘ | COL | Brock Nelson | C | Tier 2 | 5.03 | 81 | 33 | 32 | 18 | 186 | 38 | 65 | ||||||
118ⓘ | STL | Joel Hofer | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.02 | 46 | 24 | 2.61 | 0.910 | ||||||||
119ⓘ | NYR | Igor Shesterkin | G | Tier 2 | 🔥 | 4.87 | 51 | 25 | 2.50 | 0.912 | ||||||||
120ⓘ | LAK | Brandt Clarke | D | Tier 2 | 4.86 | 82 | 8 | 32 | 13 | 159 | 30 | 185 | ||||||
121ⓘ | BOS | Jeremy Swayman | G | Tier 2 | 🔥 | 4.76 | 55 | 31 | 2.71 | 0.908 | ||||||||
122ⓘ | PHI | Porter Martone | RW | Tier 2 | ⚠️ | 4.74 | 9 | 4 | 6 | 4 | 32 | 16 | 2 | |||||
123ⓘ | SEA | Eeli Tolvanen | RW | Tier 2 | 4.73 | 78 | 12 | 24 | 14 | 141 | 187 | 81 | ||||||
124ⓘ | NSH | Ryan O'Reilly | C | Tier 2 | 4.70 | 81 | 25 | 49 | 20 | 154 | 17 | 66 | ||||||
125ⓘ | LAK | Anton Forsberg | G | Tier 2 | ⚠️ | 4.67 | 36 | 16 | 2.57 | 0.910 | ||||||||
126ⓘ | NYI | Mathew Barzal | C | Tier 2 | 4.65 | 81 | 19 | 53 | 20 | 184 | 29 | 50 | ||||||
127ⓘ | MIN | Mats Zuccarello | RW | Tier 2 | 🔥 | 4.60 | 59 | 15 | 39 | 21 | 122 | 16 | 26 | |||||
128ⓘ | LAK | Kevin Fiala | LW | Tier 2 | 🔥 | 4.54 | 56 | 18 | 22 | 17 | 147 | 39 | 24 | |||||
129ⓘ | ANA | Jacob Trouba | D | Tier 2 | 4.48 | 81 | 10 | 25 | 1 | 166 | 143 | 149 | ||||||
130ⓘ | MIN | Filip Gustavsson | G | Tier 2 | 🔥 | 4.45 | 50 | 28 | 2.69 | 0.904 | ||||||||
131ⓘ | NJD | Jesper Bratt | LW | Tier 2 | 4.41 | 82 | 22 | 49 | 20 | 178 | 74 | 24 | ||||||
132ⓘ | SEA | Brandon Montour | D | Tier 2 | 4.37 | 64 | 11 | 21 | 8 | 174 | 75 | 78 | ||||||
133ⓘ | NYI | Ilya Sorokin | G | Tier 2 | 🔥 | 4.31 | 55 | 29 | 2.68 | 0.906 | ||||||||
134ⓘ | NJD | Dougie Hamilton | D | Tier 2 | 4.27 | 77 | 12 | 27 | 14 | 203 | 87 | 77 | ||||||
135ⓘ | FLA | Seth Jones | D | Tier 2 | 🔥 | 4.27 | 52 | 7 | 25 | 16 | 88 | 47 | 61 | |||||
136ⓘ | CBJ | Jet Greaves | G | Tier 2 | 🔥 | 4.25 | 55 | 26 | 2.60 | 0.908 | ||||||||
137ⓘ | DET | Patrick Kane | RW | Tier 2 | 4.24 | 67 | 16 | 41 | 19 | 169 | 21 | 24 | ||||||
138ⓘ | EDM | Ryan Nugent-Hopkins | C | Tier 2 | 4.24 | 72 | 20 | 36 | 29 | 133 | 25 | 31 | ||||||
139ⓘ | BUF | Mattias Samuelsson | D | Tier 2 | 4.24 | 78 | 13 | 28 | 0 | 109 | 132 | 154 | ||||||
140ⓘ | SEA | Jared McCann | LW | Tier 2 | 🔥 | 4.14 | 52 | 20 | 20 | 13 | 117 | 40 | 25 | |||||
141ⓘ | DET | Justin Faulk | D | Tier 2 | 4.13 | 78 | 16 | 24 | 9 | 148 | 70 | 132 | ||||||
142ⓘ | FLA | Anton Lundell | C | Tier 2 | 4.12 | 64 | 18 | 26 | 15 | 138 | 75 | 35 | ||||||
143ⓘ | PHI | Trevor Zegras | C | Tier 2 | 4.12 | 81 | 26 | 41 | 23 | 167 | 46 | 28 | ||||||
144ⓘ | BOS | Pavel Zacha | C | Tier 2 | 4.02 | 78 | 30 | 35 | 22 | 131 | 64 | 26 | ||||||
145ⓘ | OTT | Thomas Chabot | D | Tier 2 | 🔥 | 3.95 | 57 | 7 | 24 | 7 | 99 | 36 | 111 | |||||
146ⓘ | SEA | Philipp Grubauer | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.95 | 32 | 13 | 2.65 | 0.909 | ||||||||
147ⓘ | CBJ | Boone Jenner | C | Tier 2 | 3.94 | 67 | 13 | 25 | 3 | 132 | 147 | 66 | ||||||
148ⓘ | UTA | Karel Vejmelka | G | Tier 2 | 3.93 | 64 | 38 | 2.75 | 0.897 | |||||||||
149ⓘ | STL | Robert Thomas | C | Tier 2 | 3.90 | 64 | 25 | 39 | 14 | 102 | 10 | 40 | ||||||
150ⓘ | VGK | Carter Hart | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.87 | 18 | 11 | 2.71 | 0.891 | ||||||||
151ⓘ | VAN | Jake DeBrusk | LW | Tier 2 | 3.85 | 81 | 23 | 19 | 24 | 219 | 66 | 34 | ||||||
152ⓘ | SJS | William Eklund | LW | Tier 2 | 3.81 | 78 | 15 | 38 | 16 | 176 | 72 | 51 | ||||||
153ⓘ | BOS | Elias Lindholm | C | Tier 2 | 3.80 | 69 | 17 | 31 | 20 | 114 | 41 | 59 | ||||||
154ⓘ | NYI | Emil Heineman | LW | Tier 2 | 3.80 | 82 | 22 | 9 | 4 | 174 | 247 | 54 | ||||||
155ⓘ | UTA | Logan Cooley | C | Tier 2 | 🔥 | 3.78 | 54 | 24 | 19 | 10 | 102 | 54 | 27 | |||||
156ⓘ | DAL | Thomas Harley | D | Tier 2 | 3.77 | 70 | 6 | 30 | 7 | 113 | 39 | 148 | ||||||
157ⓘ | WPG | Gabriel Vilardi | C | Tier 2 | 3.76 | 82 | 30 | 39 | 24 | 150 | 20 | 35 | ||||||
158ⓘ | BUF | Jason Zucker | LW | Tier 2 | 3.74 | 62 | 24 | 21 | 16 | 128 | 57 | 21 | ||||||
159ⓘ | CGY | Blake Coleman | LW | Tier 2 | 3.74 | 69 | 20 | 15 | 1 | 176 | 152 | 48 | ||||||
160ⓘ | STL | Jimmy Snuggerud | RW | Tier 2 | 3.74 | 70 | 21 | 30 | 9 | 169 | 71 | 39 | ||||||
161ⓘ | EDM | Darnell Nurse | D | Tier 2 | 3.73 | 82 | 7 | 17 | 0 | 164 | 137 | 167 | ||||||
162ⓘ | COL | Nazem Kadri | C | Tier 2 | 3.73 | 77 | 16 | 34 | 19 | 213 | 50 | 30 | ||||||
163ⓘ | SEA | Bobby McMann | C | Tier 2 | 3.72 | 78 | 29 | 17 | 6 | 183 | 165 | 27 | ||||||
164ⓘ | MIN | Ryan Hartman | RW | Tier 2 | 3.70 | 76 | 23 | 20 | 7 | 167 | 64 | 95 | ||||||
165ⓘ | CHI | Tyler Bertuzzi | LW | Tier 2 | 3.70 | 79 | 32 | 26 | 21 | 164 | 55 | 24 | ||||||
166ⓘ | ANA | Beckett Sennecke | RW | Tier 2 | 3.64 | 82 | 23 | 37 | 13 | 197 | 97 | 24 | ||||||
167ⓘ | CAR | Sean Walker | D | Tier 2 | 3.59 | 81 | 9 | 22 | 1 | 179 | 141 | 125 | ||||||
168ⓘ | ANA | Troy Terry | RW | Tier 2 | 🔥 | 3.58 | 61 | 19 | 38 | 12 | 161 | 2 | 16 | |||||
169ⓘ | CBJ | Charlie Coyle | C | Tier 2 | 3.58 | 82 | 20 | 38 | 13 | 144 | 111 | 53 | ||||||
170ⓘ | DET | John Gibson | G | Tier 2 | 🔥 | 3.52 | 57 | 29 | 2.72 | 0.901 | ||||||||
171ⓘ | SJS | Will Smith | C | Tier 2 | 3.46 | 69 | 24 | 35 | 17 | 166 | 16 | 12 | ||||||
172ⓘ | SEA | Vince Dunn | D | Tier 2 | 3.46 | 81 | 11 | 33 | 21 | 179 | 27 | 86 | ||||||
173ⓘ | MIN | Yakov Trenin | C | Tier 2 | 3.44 | 82 | 6 | 17 | 0 | 98 | 413 | 39 | ||||||
174ⓘ | NYR | Alexis Lafrenière | LW | Tier 2 | 3.37 | 82 | 24 | 33 | 15 | 164 | 84 | 42 | ||||||
175ⓘ | ANA | Mikael Granlund | C | Tier 2 | 🔥 | 3.31 | 58 | 19 | 22 | 12 | 117 | 32 | 41 | |||||
176ⓘ | BOS | Viktor Arvidsson | LW | Tier 2 | 3.31 | 69 | 25 | 29 | 9 | 175 | 24 | 36 | ||||||
177ⓘ | UTA | Lawson Crouse | LW | Tier 2 | 3.28 | 81 | 24 | 20 | 1 | 141 | 212 | 52 | ||||||
178ⓘ | WSH | Ryan Leonard | RW | Tier 2 | 3.27 | 75 | 20 | 25 | 14 | 153 | 124 | 25 | ||||||
179ⓘ | SEA | Jordan Eberle | RW | Tier 2 | 3.26 | 80 | 26 | 29 | 16 | 168 | 55 | 43 | ||||||
180ⓘ | EDM | Vasily Podkolzin | RW | Tier 2 | 3.21 | 82 | 19 | 18 | 3 | 139 | 242 | 52 | ||||||
181ⓘ | CBJ | Mathieu Olivier | RW | Tier 2 | 🔥 | 3.21 | 61 | 15 | 11 | 0 | 93 | 209 | 42 | |||||
182ⓘ | PIT | Anthony Mantha | RW | Tier 2 | 3.20 | 81 | 33 | 31 | 13 | 152 | 52 | 40 | ||||||
183ⓘ | OTT | Linus Ullmark | G | Tier 2 | 🔥 | 3.19 | 49 | 28 | 2.73 | 0.891 | ||||||||
184ⓘ | OTT | Shane Pinto | C | Tier 2 | 3.18 | 72 | 23 | 23 | 5 | 157 | 94 | 50 | ||||||
185ⓘ | SEA | Matt Murray | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.08 | 5 | 0 | 2.21 | 0.922 | ||||||||
186ⓘ | VAN | Brock Boeser | RW | Tier 2 | 3.07 | 75 | 22 | 26 | 19 | 166 | 54 | 26 | ||||||
187ⓘ | CHI | Anton Frondell | C | Tier 2 | ⚠️ | 3.05 | 12 | 3 | 6 | 2 | 36 | 8 | 13 | |||||
188ⓘ | FLA | Carter Verhaeghe | C | Tier 2 | 3.03 | 77 | 25 | 30 | 11 | 187 | 68 | 22 | ||||||
189ⓘ | PIT | Sergei Murashov | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.02 | 5 | 1 | 2.56 | 0.897 | ||||||||
190ⓘ | VGK | Jeremy Lauzon | D | Tier 3 | 2.92 | 68 | 1 | 12 | 0 | 73 | 251 | 97 | ||||||
